|
|
| Hours |
|
| Temperature (°C) |
| Rain (mm) |
| snowfall (cm) |
| Wind speed (km/h) |
| Gust (km/h) |
| Wind direction |
Daily detailed weather forecast:
| Tulajdonság | |
|---|
| continent: | Asia |
| region: | Ari |
| GPS: | Sz: 4.09116666666667 H: 72.8620166666667 |
| distance: | with flat boat |
| average depth: | 15m |
| maximum depth: | 40m |
| current: | medium (2-4 knot) |
| dive site quality: | good |
| biointerest: | outstanding |
| activities: | Night dive, Photography |
| depth: | Igen |
| reef: | Igen |
| fresh water: | Nem |
| ambiance: | Nem |
| shark: | Igen |
| shallow: | Nem |
| wall: | Nem |
| snorkeling: | Nem |
| photography: | Igen |
| night dive: | Igen |
| first dive: | Nem |
| orientation: | Nem |
| Tulajdonság | |
|---|
| country: | Maldives |
| experience: | CMAS ** / AOW |
| availability: | by boat |
| easy to find?: | easy to find |
| Average depth: | 49.2ft |
| maximum depth: | 131.2ft |
| visibility: | good ( 10 - 30 m) |
| experience: | CMAS ** / AOW |
| dive type: | Deep, Sharks, Reef |
| hazard: | current, dangerous species |
| big fish: | Nem |
| wreck: | Nem |
| ice: | Nem |
| drift: | Nem |
| lagoon: | Nem |
| cave: | Nem |
| pool: | Nem |
| free diving: | Nem |
| bio interest: | Nem |
| dive training: | Nem |
| children dive: | Nem |
| speleology: | Nem |
Copyright © Weather4sport.com 2016