|
|
| Órák |
|
| Hőmérséklet (°C) |
| Eső mértéke (mm) |
| Hó mértéke (cm) |
| Szél sebesség (km/h) |
| Széllőkések (km/h) |
| Szél irány szám |
Charlotteville Bay
A Charlotteville Bay búvárhelyet hajóval és partról közvetlenül tudod megközelíteni, ahol átlagosan 6m mélységben jó ( 10 - 30 m) látótávolság mellett tudsz merülni. A búvárkodás típusa és a látnivalók Lagoon, Ambiance, Shoal Children dive, Night dive, First dive, Dive training, Snorkeling / Free diving, Orientation, Photography. A hely minosége átlagos, az életvilág érdekes.
Szükséges tapasztalat: mindenkinek ajánlott
Átlagos mélység: 6m
Max mélység: 10m
Sodrás: nincs
Veszélyek:
| |
péntek |
szombat |
vasárnap |
| Idojárás elorejelzés |
 |
 |
 |
| |
enyhe eso |
enyhe eso |
eros intenzitású eso |
| Homérséklet |
27.7-28.1°C |
27.4-28.3°C |
27.8-28.3°C |
| Szél sebesség |
31.1km/h |
24.7km/h |
33.8km/h |
Trinidad and Tobago,
Tartózkodási hely megadása
| Tulajdonság | |
|---|
| földrész: | Közép Amerika |
| régió: | Tobago |
| GPS koordináták: | Sz: 11.3200833333333 H: -60.5534833333333 |
| távolság: | közvetlenül |
| átlagos mélység: | 6m |
| maximum mélység: | 10m |
| áramlás: | nincs |
| búvárhely minőség: | átlagos |
| biológiai világ: | érdekes |
| lehetőségek: | Children dive, Night dive, First dive, Dive training, Snorkeling / Free diving, Orientation, Photography |
| nagy halak: | Nem |
| hajóroncs: | Nem |
| jég: | Nem |
| sodródás: | Nem |
| laguna: | Igen |
| barlang: | Nem |
| medence: | Nem |
| szabad merülés: | Igen |
| életvilág: | Nem |
| tréning: | Igen |
| gyerek merülés: | Igen |
| barlangkutatás: | Nem |
| Tulajdonság | |
|---|
| ország: | Trinidad and Tobago |
| experience: | mindenkinek ajánlott |
| elérhetőség: | hajóval és partról |
| könnyű megtalálni?: | könnyű megtalálni |
| Átlagos mélység: | 19.7ft |
| maximum mélység: | 32.8ft |
| látótávolság: | jó ( 10 - 30 m) |
| szükséges tapasztalat: | mindenkinek ajánlott |
| búvárkodás típusa: | Lagoon, Ambiance, Shoal |
| mélység: | Nem |
| zátony: | Nem |
| friss víz: | Nem |
| hangulatos: | Igen |
| cápa: | Nem |
| sekély: | Igen |
| fal: | Nem |
| snorkeling: | Igen |
| fényképezés: | Igen |
| éjjeli búvárkodás: | Igen |
| első merülés: | Igen |
| orientation: | Igen |
Kiválasztottak összehasonlítása
weather4sport, minden jog fenntartva. 2014 ©