|
|
| Órák |
|
| Hőmérséklet (°C) |
| Eső mértéke (mm) |
| Hó mértéke (cm) |
| Szél sebesség (km/h) |
| Széllőkések (km/h) |
| Szél irány szám |
Sponge Gardens
A Sponge Gardens búvárhelyet partról 10 perces hajóúttal tudod megközelíteni, ahol átlagosan 2m mélységben kiváló ( > 30 m) látótávolság mellett tudsz merülni. A búvárkodás típusa és a látnivalók Drift dive, Wall, Deep, Cave, Big fishes, Reef Marine biology, Children dive, Night dive, First dive, Dive training, Snorkeling / Free diving, Photography, Handi-diving. A hely minosége kiváló, az életvilág kiemelkedo.
Szükséges tapasztalat: CMAS ** / AOW
Átlagos mélység: 2m
Max mélység: 6m
Sodrás: alacsony (1 knot)
Veszélyek: Depth, Dangerous species
| |
péntek |
szombat |
vasárnap |
| Idojárás elorejelzés |
 |
 |
 |
| |
tiszta égbolt |
tiszta égbolt |
tiszta égbolt |
| Homérséklet |
18.9-22.9°C |
19-22.3°C |
20.1-25.2°C |
| Szél sebesség |
39.6km/h |
40.2km/h |
40.9km/h |
Ausztrália,
Tartózkodási hely megadása
| Tulajdonság | |
|---|
| földrész: | Ausztrália |
| régió: | WA |
| GPS koordináták: | Sz: -21.7952 H: 114.211116666667 |
| távolság: | 10 perces hajóúttal |
| átlagos mélység: | 2m |
| maximum mélység: | 6m |
| áramlás: | alacsony (1 knot) |
| búvárhely minőség: | kiváló |
| biológiai világ: | kiemelkedő |
| lehetőségek: | Marine biology, Children dive, Night dive, First dive, Dive training, Snorkeling / Free diving, Photography, Handi-diving |
| mélység: | Igen |
| zátony: | Igen |
| friss víz: | Nem |
| hangulatos: | Nem |
| cápa: | Nem |
| sekély: | Nem |
| fal: | Igen |
| snorkeling: | Igen |
| fényképezés: | Igen |
| éjjeli búvárkodás: | Igen |
| első merülés: | Igen |
| orientation: | Nem |
| Tulajdonság | |
|---|
| ország: | Ausztrália |
| experience: | CMAS ** / AOW |
| elérhetőség: | partról |
| könnyű megtalálni?: | nehéz megtalálni |
| Átlagos mélység: | 6.6ft |
| maximum mélység: | 19.7ft |
| látótávolság: | kiváló ( > 30 m) |
| szükséges tapasztalat: | CMAS ** / AOW |
| búvárkodás típusa: | Drift dive, Wall, Deep, Cave, Big fishes, Reef |
| veszély: | Depth, Dangerous species |
| nagy halak: | Igen |
| hajóroncs: | Nem |
| jég: | Nem |
| sodródás: | Igen |
| laguna: | Nem |
| barlang: | Igen |
| medence: | Nem |
| szabad merülés: | Igen |
| életvilág: | Igen |
| tréning: | Igen |
| gyerek merülés: | Igen |
| barlangkutatás: | Nem |
Kiválasztottak összehasonlítása
weather4sport, minden jog fenntartva. 2014 ©