|
Órák |
|
Hőmérséklet (°C) |
Eső (mm) |
Friss hó (cm) |
Szél sebesség (km/h) |
Széllőkések (km/h) |
Szél irány |
Adamello Ski - Passo Tonale
Olaszország, Passo Tonale
Tartózkodási hely megadása
Részletes idojárás elorejelzés, hójelentés:
|
péntek | szombat | vasárnap | hétfo | kedd | szerda | csütörtök |
Várható hó: |
0cm |
1.3cm |
0cm |
1cm |
0.8cm |
0cm |
cm |
hegyen: | reggel |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
délben |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
este |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
homérséklet |
-11°C, -8°C |
-12°C, -10°C |
-9°C, -9°C |
-11°C, -9°C |
-11°C, -11°C |
-6°C, -5°C |
°C, °C |
völgyben: | reggel |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
délben |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
este |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
homérséklet |
-7°C, 0°C |
-8°C, -3°C |
-7°C, -1°C |
-7°C, -1°C |
-7°C, -2°C |
-4°C, -1°C |
°C, °C |

Tulajdonság | |
---|
síterep: | na |
ország: | Olaszország |
város: | Passo Tonale |
zöld pályák hossza: | 0km |
piros pályák hossza (km): | 63km |
sípályák hossza (km): | 100km |
csúcs magassága (m): | 3016m |
hóágyúk száma: | 0db |
1 napos felnöttjegy: | 33EUR |
6 napos felnöttjegy: | 144EUR |
ülős felvonók száma (db): | 20db |
tárcsás felvonók száma (db): | 5db |
szűzhavas lehetőség: | Igen |
funpark: | Igen |
esti síelés: | Nem |
leírás: | Just over the border from the Val di Sole and Trentino, Ponte di Legno is linked to year round skiing at Passo Tonale via a gondola which opened in 2006. |
Heliskiing: | Nem |
hegység: | Presena Glacier |
üzemelési idoszak: | - |
January: | - |
February: | - |
April: | - |
June: | - |
August: | - |
October: | - |
December: | - |
Tulajdonság | |
---|
régió: | Trentino |
földrész: | Európa |
GPS koordináták: | Sz: 46.257634 H: 10.577998 |
kék pályák hossza (km): | 22km |
fekete pályák hossza (km): | 15km |
völgy magassága (m): | 1121m |
szintkülönbség (m): | 1895m |
1 napos gyerekjegy: | 16EUR |
6 napos gyerekjegy: | 72EUR |
felvonók száma (db): | 30db |
csáklyás felvonók száma (db): | 2db |
Kabinos felvonó (db): | 3db |
sífutás lehetőség: | Igen |
félcső: | Nem |
web: | www.adamelloski.com |
leírás 2: | na |
Kulcsszavak: | Ponte di Legno - Passo Tonale, Lombardy, Adamello Ski, Dolomites, Italy, Presena Glacier |
szűzhavas pályák hossza: | - |
January: | - |
January: | - |
March: | - |
May: | - |
July: | - |
September: | - |
November: | - |
Kiválasztottak összehasonlítása
weather4sport, minden jog fenntartva. 2018 ©