|
|
| Órák |
|
| Hőmérséklet (°C) |
| Eső mértéke (mm) |
| Hó mértéke (cm) |
| Szél sebesség (km/h) |
| Széllőkések (km/h) |
| Szél irány szám |
Olaszország, Temu
Tartózkodási hely megadása
Részletes idojárás elorejelzés, hójelentés:
| |
csütörtök | péntek | szombat | vasárnap | hétfo | kedd | szerda |
| Várható hó: |
20.6cm |
0cm |
0cm |
0cm |
0cm |
0cm |
0cm |
| hegyen: | reggel |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| délben |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| este |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| homérséklet |
-8°C, 0°C |
-7°C, -7°C |
-6°C, -6°C |
-9°C, -6°C |
-8°C, -8°C |
-3°C, -3°C |
1°C, 2°C |
| völgyben: | reggel |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| délben |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| este |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| homérséklet |
-3°C, 4°C |
-4°C, 1°C |
-4°C, 2°C |
-6°C, 2°C |
-6°C, -1°C |
-2°C, 3°C |
-2°C, 5°C |

| Tulajdonság | |
|---|
| szintkülönbség (m): | 1895m |
| csúcs magassága (m): | 3016m |
| kék pályák hossza (km): | 22km |
| fekete pályák hossza (km): | 15km |
| szűzhavas pályák hossza: | - |
| ülős felvonók száma (db): | 20db |
| tárcsás felvonók száma (db): | 5db |
| ország: | Olaszország |
| város: | Temu |
| GPS koordináták: | Sz: 46.246713 H: 10.472426 |
| sífutás lehetőség: | Igen |
| félcső: | Nem |
| síterep: | na |
| hóágyúk száma: | 0db |
| 1 napos felnöttjegy: | 37EUR |
| 6 napos felnöttjegy: | 185EUR |
| leírás 2: | na |
| Kulcsszavak: | Ponte di Legno - Passo Tonale, Lombardy, Adamello Ski, Dolomites, Italy, Presena Glacier |
| January: | - |
| March: | - |
| May: | - |
| July: | - |
| September: | - |
| November: | - |
| Tulajdonság | |
|---|
| völgy magassága (m): | 1121m |
| sípályák hossza (km): | 100km |
| piros pályák hossza (km): | 63km |
| szűzhavas lehetőség: | Igen |
| felvonók száma (db): | 30db |
| csáklyás felvonók száma (db): | 2db |
| földrész: | Európa |
| régió: | Lombardia |
| Kabinos felvonó (db): | 3db |
| web: | www.adamelloski.com |
| funpark: | Igen |
| esti síelés: | Nem |
| zöld pályák hossza: | 0km |
| 1 napos gyerekjegy: | 0EUR |
| 6 napos gyerekjegy: | 0EUR |
| leírás: | Just over the border from the Val di Sole and Trentino, Ponte di Legno is linked to year round skiing at Passo Tonale via a gondola which opened in 2006. |
| Heliskiing: | Nem |
| hegység: | Presena Glacier |
| February: | - |
| April: | - |
| June: | - |
| August: | - |
| October: | - |
| December: | - |
Kiválasztottak összehasonlítása
weather4sport, minden jog fenntartva. 2014 ©