| 
 | 
        
           | Órák | 
        
          |  | 
        
          | Hőmérséklet (°C) | 
        
          | Eső mértéke (mm) | 
        
          | Hó mértéke (cm) | 
        
          | Szél sebesség (km/h) | 
        
          | Széllőkések (km/h) | 
        
          | Szél irány szám | 
      
      
     
   
  
  
 
         
        
       
     
    
    
      
      
      
      
        Olaszország, Alleghe
      
      
      
      
        
          Tartózkodási hely megadása
        
       
      
      
     
    
    
    
      
      
      
        
          Részletes idojárás elorejelzés, hójelentés:
|  | péntek | szombat | vasárnap | hétfo | kedd | szerda | csütörtök | 
| Várható hó: | 0cm | 0cm | 23.8cm | 13.7cm | 0cm | 0cm | 0cm | 
|---|
| hegyen: | reggel |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| délben |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| este |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| homérséklet | 4°C, 6°C | 3°C, 5°C | -1°C, 4°C | 0°C, 0°C | 3°C, 5°C | 4°C, 6°C | 7°C, 7°C | 
|---|
| völgyben: | reggel |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| délben |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| este |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| homérséklet | 2°C, 13°C | 5°C, 11°C | 1°C, 10°C | -8°C, 7°C | -7°C, 10°C | -5°C, 10°C | -4°C, 11°C | 
|---|

 
         
       
      
      
      
      
        
          | Tulajdonság |  | 
|---|
| szintkülönbség (m): | 1100m | 
| csúcs magassága (m): | 2100m | 
| kék pályák hossza (km): | 16.9km | 
| fekete pályák hossza (km): | 1km | 
| szűzhavas pályák hossza: | - | 
| ülős felvonók száma (db): | 4db | 
| tárcsás felvonók száma (db): | 4db | 
| ország: | Olaszország | 
| város: | Alleghe | 
| GPS koordináták: | Sz: 46.405813 H:  12.023436 | 
| sífutás lehetőség: | Igen | 
| félcső: | Nem | 
| síterep: | na | 
| hóágyúk száma: | 0db | 
| 1 napos felnöttjegy: | 0EUR | 
| 6 napos felnöttjegy: | 0EUR | 
| leírás 2: | na | 
| Kulcsszavak: | Alleghe, Civetta, Veneto, Dolomites, Dolomiti Superski | 
| January: | - | 
| March: | - | 
| May: | - | 
| July: | - | 
| September: | - | 
| November: | - | 
| Tulajdonság |  | 
|---|
| völgy magassága (m): | 1000m | 
| sípályák hossza (km): | 26.6km | 
| piros pályák hossza (km): | 8.7km | 
| szűzhavas lehetőség: | Igen | 
| felvonók száma (db): | 10db | 
| csáklyás felvonók száma (db): | 0db | 
| földrész: | Európa | 
| régió: | Veneto | 
| Kabinos felvonó (db): | 2db | 
| web: | www.alleghe.it | 
| funpark: | Nem | 
| esti síelés: | Igen | 
| zöld pályák hossza: | 0km | 
| 1 napos gyerekjegy: | 0EUR | 
| 6 napos gyerekjegy: | 0EUR | 
| leírás: | Sitting pretty on the edge of a beautiful lake and a wonderful inter-linked ski area on Monte Civetta, itself part of the Dolomiti Superski pass. | 
| Heliskiing: | Nem | 
| hegység: | na | 
| February: | - | 
| April: | - | 
| June: | - | 
| August: | - | 
| October: | - | 
| December: | - | 
 
       
      
      
     
   
  
  
  
  
        
          
          
            
            
              
              
                
                
                  Kiválasztottak összehasonlítása
                
                
               
             
           
          
          
  
         
       
      
        
        
          weather4sport, minden jog fenntartva. 2014 ©