|
Órák |
|
Hőmérséklet (°C) |
Eső mértéke (mm) |
Hó mértéke (cm) |
Szél sebesség (km/h) |
Széllőkések (km/h) |
Szél irány szám |
Olaszország, Paganella
Tartózkodási hely megadása
Részletes idojárás elorejelzés, hójelentés:
|
kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap | hétfo |
Várható hó: |
0cm |
0cm |
0cm |
0.3cm |
3.1cm |
0cm |
0cm |
hegyen: | reggel |
|
|
|
|
|
|
|
délben |
|
|
|
|
|
|
|
este |
|
|
|
|
|
|
|
homérséklet |
-1°C, 1°C |
0°C, 4°C |
-8°C, 0°C |
-8°C, -8°C |
-6°C, -4°C |
-2°C, -2°C |
-6°C, -3°C |
völgyben: | reggel |
|
|
|
|
|
|
|
délben |
|
|
|
|
|
|
|
este |
|
|
|
|
|
|
|
homérséklet |
-5°C, 4°C |
-3°C, 5°C |
-3°C, 5°C |
-3°C, 2°C |
-2°C, 3°C |
-3°C, 5°C |
-1°C, 5°C |
Tulajdonság | |
---|
szintkülönbség (m): | 1085m |
csúcs magassága (m): | 2125m |
kék pályák hossza (km): | 5.4km |
fekete pályák hossza (km): | 1.2km |
szűzhavas pályák hossza: | - |
ülős felvonók száma (db): | 12db |
tárcsás felvonók száma (db): | 3db |
ország: | Olaszország |
város: | Paganella |
GPS koordináták: | Sz: 46.163758 H: 11.004052 |
sífutás lehetőség: | Igen |
félcső: | Nem |
síterep: | na |
hóágyúk száma: | 0db |
1 napos felnöttjegy: | 0EUR |
6 napos felnöttjegy: | 183EUR |
leírás 2: | Andalo, with its neighbouring resort of Fai della Paganella, has been a ski destination since the early years of our sport. The two resorts, above the town of Molveno, share the Paganella ski area, which has been fully modernised with new quad chairlifts and almost complete snow making coverage.
Andalo, a well equipped but relaxed resort is located on a wide plateau between the Brenta Dolomites and the Paganella massif. The area is surrounded by the magnificent peaks of the Dolomites with spectacular views of the Adige Valley.
Paganella was a major stop on the competition circuit in the early years of winter sports and the famed '-Tre' rce was staged here for many years. Mark Girardeli and Ingemar Stenmark competed here.
Today Andalo has a wide range of activities available year round and has built a solid reputation as the base for excursions on foot, ski, horseback or on a snowmobile, day or night, with plenty to do in the rest itself too where there's a good choice of bars, restaurants and a lively organised apres ski scene.
|
Kulcsszavak: | Andalo, Molveno, Paganella |
January: | - |
March: | - |
May: | - |
July: | - |
September: | - |
November: | - |
Tulajdonság | |
---|
völgy magassága (m): | 1040m |
sípályák hossza (km): | 29.4km |
piros pályák hossza (km): | 21.5km |
szűzhavas lehetőség: | Igen |
felvonók száma (db): | 17db |
csáklyás felvonók száma (db): | 0db |
földrész: | Európa |
régió: | Trentino |
Kabinos felvonó (db): | 2db |
web: | www.esperienzatrentino.it |
funpark: | Igen |
esti síelés: | Nem |
zöld pályák hossza: | 1.3km |
1 napos gyerekjegy: | 0EUR |
6 napos gyerekjegy: | 92EUR |
leírás: | Andalo is located in a 100 hectare site on the edge of the Adamello Brenta Natural Park. It is a full service resort with two lifts accessing the mid-sized ski area above, and runs right back down in to the resort at the end of the day. |
Heliskiing: | Nem |
hegység: | Paganella |
February: | - |
April: | - |
June: | - |
August: | - |
October: | - |
December: | - |
Kiválasztottak összehasonlítása
weather4sport, minden jog fenntartva. 2014 ©