|
Órák |
|
Hőmérséklet (°C) |
Eső mértéke (mm) |
Hó mértéke (cm) |
Szél sebesség (km/h) |
Széllőkések (km/h) |
Szél irány szám |
Svájc, Anzere
Tartózkodási hely megadása
Részletes idojárás elorejelzés, hójelentés:
|
kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap | hétfo |
Várható hó: |
7.7cm |
0.1cm |
0cm |
51.2cm |
17.3cm |
2.8cm |
0cm |
hegyen: | reggel |
|
|
|
|
|
|
|
délben |
|
|
|
|
|
|
|
este |
|
|
|
|
|
|
|
homérséklet |
-11°C, -8°C |
-11°C, -8°C |
-7°C, -5°C |
-3°C, -2°C |
-16°C, -3°C |
-19°C, -17°C |
-17°C, -16°C |
völgyben: | reggel |
|
|
|
|
|
|
|
délben |
|
|
|
|
|
|
|
este |
|
|
|
|
|
|
|
homérséklet |
-11°C, 1°C |
-13°C, -3°C |
-10°C, 0°C |
-4°C, 1°C |
-9°C, 1°C |
-20°C, -6°C |
-18°C, -7°C |
Tulajdonság | |
---|
szintkülönbség (m): | 1039m |
csúcs magassága (m): | 2462m |
kék pályák hossza (km): | 12km |
fekete pályák hossza (km): | 9km |
szűzhavas pályák hossza: | - |
ülős felvonók száma (db): | 3db |
tárcsás felvonók száma (db): | 0db |
ország: | Svájc |
város: | Anzere |
GPS koordináták: | Sz: 46.295250 H: 7.394799 |
sífutás lehetőség: | Igen |
félcső: | Nem |
síterep: | na |
hóágyúk száma: | 0db |
1 napos felnöttjegy: | 52EUR |
6 napos felnöttjegy: | 0EUR |
leírás 2: | na |
Kulcsszavak: | Anzere, Wildhorn, Valais, Commune d'Ayent, Switzerland, Alps |
January: | - |
March: | - |
May: | - |
July: | - |
September: | - |
November: | - |
Tulajdonság | |
---|
völgy magassága (m): | 1423m |
sípályák hossza (km): | 58km |
piros pályák hossza (km): | 37km |
szűzhavas lehetőség: | Igen |
felvonók száma (db): | 10db |
csáklyás felvonók száma (db): | 6db |
földrész: | Európa |
régió: | Valais |
Kabinos felvonó (db): | 1db |
web: | www.anzere.ch |
funpark: | Igen |
esti síelés: | Nem |
zöld pályák hossza: | 0km |
1 napos gyerekjegy: | 32EUR |
6 napos gyerekjegy: | 0EUR |
leírás: | A south-facing purpose-built resort in traditional Swiss architectural style, close to Crans. It is very popular, partly because it is the sunniest spot in Switzerland, according to official statistics. |
Heliskiing: | Igen |
hegység: | Wildhorn |
February: | - |
April: | - |
June: | - |
August: | - |
October: | - |
December: | - |
Kiválasztottak összehasonlítása
weather4sport, minden jog fenntartva. 2014 ©