|
Órák |
|
Hőmérséklet (°C) |
Eső mértéke (mm) |
Hó mértéke (cm) |
Szél sebesség (km/h) |
Széllőkések (km/h) |
Szél irány szám |
Olaszország, Bolzano
Tartózkodási hely megadása
Részletes idojárás elorejelzés, hójelentés:
|
csütörtök | péntek | szombat | vasárnap | hétfo | kedd | szerda |
Várható hó: |
0cm |
0cm |
0cm |
0cm |
0cm |
0cm |
0cm |
hegyen: | reggel |
|
|
|
|
|
|
|
délben |
|
|
|
|
|
|
|
este |
|
|
|
|
|
|
|
homérséklet |
1°C, 2°C |
2°C, 3°C |
1°C, 3°C |
1°C, 1°C |
1°C, 1°C |
-3°C, -2°C |
-8°C, -3°C |
völgyben: | reggel |
|
|
|
|
|
|
|
délben |
|
|
|
|
|
|
|
este |
|
|
|
|
|
|
|
homérséklet |
-8°C, 2°C |
-4°C, 2°C |
-6°C, 4°C |
-6°C, 2°C |
-6°C, 2°C |
-5°C, 1°C |
-6°C, 0°C |
Tulajdonság | |
---|
felvonók száma (db): | 15db |
csáklyás felvonók száma (db): | 1db |
földrész: | Európa |
régió: | South Tyrol |
Kabinos felvonó (db): | 7db |
web: | www.carezza.it |
funpark: | Igen |
esti síelés: | Nem |
zöld pályák hossza: | 0km |
1 napos gyerekjegy: | 17EUR |
6 napos gyerekjegy: | 0EUR |
leírás: | A small friendly village located in the heart of the huge Dolomiti Superski region, with 40 KM of terrain on your doorstep. The Marmolada Glacier with summer skiing is also nearby, as is the Sella Ronda circuit - probably the world's third largest lift-linked circuit. although no official figures are available. |
Heliskiing: | Nem |
hegység: | Catinaccio, Latemar |
February: | - |
April: | - |
June: | - |
August: | - |
October: | - |
December: | - |
völgy magassága (m): | 1200m |
sípályák hossza (km): | 41km |
piros pályák hossza (km): | 12km |
szűzhavas lehetőség: | Igen |
Tulajdonság | |
---|
ülős felvonók száma (db): | 7db |
tárcsás felvonók száma (db): | 0db |
ország: | Olaszország |
város: | Bolzano |
GPS koordináták: | Sz: 46,4066667 H: 11,6069444 |
sífutás lehetőség: | Igen |
félcső: | Nem |
síterep: | na |
hóágyúk száma: | 0db |
1 napos felnöttjegy: | 39EUR |
6 napos felnöttjegy: | 246EUR |
leírás 2: | na |
Kulcsszavak: | Carezza, Karersee, Nova Levante, Welschnofen, Passo Costalunga, Karerpass, Catinaccio, Latemar, Dolomiti Superski, Dolomites \ Dolomiten |
January: | - |
March: | - |
May: | - |
July: | - |
September: | - |
November: | - |
szintkülönbség (m): | 1137m |
csúcs magassága (m): | 2337m |
kék pályák hossza (km): | 23km |
fekete pályák hossza (km): | 6km |
szűzhavas pályák hossza: | - |
Kiválasztottak összehasonlítása
weather4sport, minden jog fenntartva. 2014 ©