|
Órák |
|
Hőmérséklet (°C) |
Eső (mm) |
Friss hó (cm) |
Szél sebesség (km/h) |
Széllőkések (km/h) |
Szél irány |
Olaszország, Bolzano
Tartózkodási hely megadása
Részletes idojárás elorejelzés, hójelentés:
|
szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap | hétfo | kedd |
Várható hó: |
2.3cm |
13.6cm |
2.8cm |
0.3cm |
0.7cm |
1cm |
1.4cm |
hegyen: | reggel |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
délben |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
este |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
homérséklet |
-11°C, -9°C |
-10°C, -9°C |
-7°C, -7°C |
-6°C, -4°C |
-6°C, -5°C |
-5°C, -4°C |
-4°C, -3°C |
völgyben: | reggel |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
délben |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
este |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
homérséklet |
-6°C, 0°C |
-10°C, 0°C |
-6°C, 2°C |
-4°C, 5°C |
-5°C, 4°C |
-3°C, 6°C |
-4°C, 7°C |

Tulajdonság | |
---|
síterep: | na |
ország: | Olaszország |
város: | Bolzano |
zöld pályák hossza: | 0km |
piros pályák hossza (km): | 12km |
sípályák hossza (km): | 28km |
csúcs magassága (m): | 2337m |
hóágyúk száma: | 0db |
1 napos felnöttjegy: | 39EUR |
6 napos felnöttjegy: | 246EUR |
ülős felvonók száma (db): | 6db |
tárcsás felvonók száma (db): | 0db |
szűzhavas lehetőség: | Igen |
funpark: | Igen |
esti síelés: | Nem |
leírás: | A small friendly village located in the heart of the huge Dolomiti Superski region, with 40 KM of terrain on your doorstep. The Marmolada Glacier with summer skiing is also nearby, as is the Sella Ronda circuit - probably the world's third largest lift-linked circuit. although no official figures are available. |
Heliskiing: | Nem |
hegység: | Catinaccio, Latemar |
üzemelési idoszak: | - |
January: | - |
February: | - |
April: | - |
June: | - |
August: | - |
October: | - |
December: | - |
Tulajdonság | |
---|
régió: | Südtirol |
földrész: | Európa |
GPS koordináták: | Sz: 46.407642 H: 11.591210 |
kék pályák hossza (km): | 12km |
fekete pályák hossza (km): | 4km |
völgy magassága (m): | 1200m |
szintkülönbség (m): | 1137m |
1 napos gyerekjegy: | 17EUR |
6 napos gyerekjegy: | 0EUR |
felvonók száma (db): | 15db |
csáklyás felvonók száma (db): | 7db |
Kabinos felvonó (db): | 2db |
sífutás lehetőség: | Igen |
félcső: | Nem |
web: | www.welschnofen.com
|
leírás 2: | na |
Kulcsszavak: | Carezza, Karersee, Nova Levante, Welschnofen, Passo Costalunga, Karerpass, Catinaccio, Latemar, Dolomiti Superski, Dolomites \ Dolomiten |
szűzhavas pályák hossza: | - |
January: | - |
January: | - |
March: | - |
May: | - |
July: | - |
September: | - |
November: | - |
Kiválasztottak összehasonlítása
weather4sport, minden jog fenntartva. 2018 ©