|
Órák |
|
Hőmérséklet (°C) |
Eső (mm) |
Friss hó (cm) |
Szél sebesség (km/h) |
Széllőkések (km/h) |
Szél irány |
Olaszország, Alleghe
Tartózkodási hely megadása
Részletes idojárás elorejelzés, hójelentés:
|
hétfo | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
Várható hó: |
0cm |
0cm |
0cm |
0.3cm |
10.9cm |
13.2cm |
cm |
hegyen: | reggel |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
délben |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
este |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
homérséklet |
-9°C, -8°C |
-6°C, -5°C |
-6°C, -5°C |
-5°C, -4°C |
-5°C, -3°C |
-8°C, -5°C |
°C, °C |
völgyben: | reggel |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
délben |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
este |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
homérséklet |
-15°C, -1°C |
-13°C, 1°C |
-11°C, 1°C |
-7°C, 2°C |
-11°C, 3°C |
-12°C, 1°C |
°C, °C |

Tulajdonság | |
---|
síterep: | na |
ország: | Olaszország |
város: | Alleghe |
zöld pályák hossza: | 0km |
piros pályák hossza (km): | 44km |
sípályák hossza (km): | 80km |
csúcs magassága (m): | 2100m |
hóágyúk száma: | 0db |
1 napos felnöttjegy: | 44EUR |
6 napos felnöttjegy: | 229EUR |
ülős felvonók száma (db): | 10db |
tárcsás felvonók száma (db): | 10db |
szűzhavas lehetőség: | Igen |
funpark: | Nem |
esti síelés: | Igen |
leírás: | Selva (not to be confused with Selva Gardena) has a small ski area of it's own, but is close to lists in the smaller neighbouring village of Pescul, which link in to the Civetta Mountain Region and Dolomiti Superski pass. |
Heliskiing: | Nem |
hegység: | Civetta |
üzemelési idoszak: | - |
January: | - |
February: | - |
April: | - |
June: | - |
August: | - |
October: | - |
December: | - |
Tulajdonság | |
---|
régió: | Veneto |
földrész: | Európa |
GPS koordináták: | Sz: 46.405813 H: 12.023436 |
kék pályák hossza (km): | 30km |
fekete pályák hossza (km): | 6km |
völgy magassága (m): | 1000m |
szintkülönbség (m): | 1100m |
1 napos gyerekjegy: | 0EUR |
6 napos gyerekjegy: | 0EUR |
felvonók száma (db): | 23db |
csáklyás felvonók száma (db): | 0db |
Kabinos felvonó (db): | 3db |
sífutás lehetőség: | Igen |
félcső: | Nem |
web: | http://www.skicivetta.com |
leírás 2: | na |
Kulcsszavak: | Civetta, Pescul, San Fosca, Selva di Cadore |
szűzhavas pályák hossza: | - |
January: | - |
January: | - |
March: | - |
May: | - |
July: | - |
September: | - |
November: | - |
Kiválasztottak összehasonlítása
weather4sport, minden jog fenntartva. 2018 ©