| 
 | 
        
           | Órák | 
        
          |  | 
        
          | Hőmérséklet (°C) | 
        
          | Eső mértéke (mm) | 
        
          | Hó mértéke (cm) | 
        
          | Szél sebesség (km/h) | 
        
          | Széllőkések (km/h) | 
        
          | Szél irány szám | 
      
      
     
   
  
  
 
         
        
       
     
    
      Corvatsch - Sils - Silvaplana
     
    
      
      
      
      
        Svájc, Silvaplana
      
      
      
      
        
          Tartózkodási hely megadása
        
       
      
      
     
    
    
    
      
      
      
        
          Részletes idojárás elorejelzés, hójelentés:
|  | péntek | szombat | vasárnap | hétfo | kedd | szerda | csütörtök | 
| Várható hó: | 0cm | 0cm | 36.7cm | 0.5cm | 0cm | 0cm | 0cm | 
|---|
| hegyen: | reggel |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| délben |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| este |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| homérséklet | 0°C, 0°C | -3°C, 2°C | -9°C, -3°C | -5°C, -3°C | 0°C, 2°C | 1°C, 3°C | 2°C, 3°C | 
|---|
| völgyben: | reggel |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| délben |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| este |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| homérséklet | -5°C, 6°C | -5°C, 6°C | -2°C, 5°C | -18°C, 0°C | -15°C, 5°C | -13°C, 5°C | -13°C, 6°C | 
|---|

 
         
       
      
      
      
      
        
          | Tulajdonság |  | 
|---|
| szintkülönbség (m): | 1506m | 
| csúcs magassága (m): | 3303m | 
| kék pályák hossza (km): | 18km | 
| fekete pályák hossza (km): | 9km | 
| szűzhavas pályák hossza: | - | 
| ülős felvonók száma (db): | 4db | 
| tárcsás felvonók száma (db): | 3db | 
| ország: | Svájc | 
| város: | Silvaplana | 
| GPS koordináták: | Sz: 46.455108 H:  9.814004 | 
| sífutás lehetőség: | Igen | 
| félcső: | Igen | 
| síterep: | na | 
| hóágyúk száma: | 2db | 
| 1 napos felnöttjegy: | 75EUR | 
| 6 napos felnöttjegy: | 0EUR | 
| leírás 2: | na | 
| Kulcsszavak: | Champfer, Silvaplana, Piz Corvatsch, Furtschellas, Surlej, Graubünden, Bernina Alps, Engadin, Switzerland | 
| January: | - | 
| March: | - | 
| May: | - | 
| July: | - | 
| September: | - | 
| November: | - | 
| Tulajdonság |  | 
|---|
| völgy magassága (m): | 1797m | 
| sípályák hossza (km): | 116km | 
| piros pályák hossza (km): | 89km | 
| szűzhavas lehetőség: | Igen | 
| felvonók száma (db): | 15db | 
| csáklyás felvonók száma (db): | 5db | 
| földrész: | Európa | 
| régió: | Engadin/St. Moritz | 
| Kabinos felvonó (db): | 3db | 
| web: | www.engadin.stmoritz.ch/silvaplana | 
| funpark: | Igen | 
| esti síelés: | Igen | 
| zöld pályák hossza: | 0km | 
| 1 napos gyerekjegy: | 25EUR | 
| 6 napos gyerekjegy: | 0EUR | 
| leírás: | With its pretty lake-side setting, Silvaplana has been popular since Roman times.  In addition to huge downhill possibilities there is extensive cross country skiing and a 1.5 KM toboggan run. | 
| Heliskiing: | Nem | 
| hegység: | Piz Corvatsch, Furtschellas | 
| February: | - | 
| April: | - | 
| June: | - | 
| August: | - | 
| October: | - | 
| December: | - | 
 
       
      
      
     
   
  
  
  
  
        
          
          
            
            
              
              
                
                
                  Kiválasztottak összehasonlítása
                
                
               
             
           
          
          
  
         
       
      
        
        
          weather4sport, minden jog fenntartva. 2014 ©