|
|
| Órák |
|
| Hőmérséklet (°C) |
| Eső mértéke (mm) |
| Hó mértéke (cm) |
| Szél sebesség (km/h) |
| Széllőkések (km/h) |
| Szél irány szám |
Ausztria, Fanningberg
Tartózkodási hely megadása
Részletes idojárás elorejelzés, hójelentés:
| |
hétfo | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
| Várható hó: |
25.1cm |
0.1cm |
0cm |
5.5cm |
6.3cm |
0.1cm |
0cm |
| hegyen: | reggel |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| délben |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| este |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| homérséklet |
-10°C, 2°C |
-7°C, -6°C |
-6°C, -5°C |
-8°C, -4°C |
-9°C, -7°C |
-9°C, -8°C |
-5°C, -5°C |
| völgyben: | reggel |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| délben |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| este |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| homérséklet |
-15°C, 6°C |
-16°C, -2°C |
-12°C, 0°C |
-10°C, 1°C |
-10°C, -1°C |
-16°C, -3°C |
-12°C, -1°C |

| Tulajdonság | |
|---|
| szintkülönbség (m): | 650m |
| csúcs magassága (m): | 2150m |
| kék pályák hossza (km): | 13km |
| fekete pályák hossza (km): | 10km |
| felvonók száma (db): | 5db |
| csáklyás felvonók száma (db): | 3db |
| földrész: | Európa |
| régió: | Salzburg (state) |
| Kabinos felvonó (db): | 5db |
| web: | http://www.fanningberg.info |
| funpark: | Igen |
| esti síelés: | Nem |
| zöld pályák hossza: | 0km |
| 1 napos gyerekjegy: | 21.5EUR |
| 6 napos gyerekjegy: | 101.5EUR |
| leírás: | na |
| Heliskiing: | Nem |
| hegység: | na |
| February: | - |
| April: | - |
| June: | - |
| August: | - |
| October: | - |
| December: | - |
| Tulajdonság | |
|---|
| völgy magassága (m): | 1500m |
| sípályák hossza (km): | 30km |
| piros pályák hossza (km): | 7km |
| szűzhavas lehetőség: | Nem |
| ülős felvonók száma (db): | 2db |
| tárcsás felvonók száma (db): | 0db |
| ország: | Ausztria |
| város: | Fanningberg |
| GPS koordináták: | Sz: 47,169377 H: 13,6932668 |
| sífutás lehetőség: | Igen |
| félcső: | Nem |
| síterep: | Salzburg |
| hóágyúk száma: | 0db |
| 1 napos felnöttjegy: | 42.5EUR |
| 6 napos felnöttjegy: | 203EUR |
| leírás 2: | na |
| Kulcsszavak: | na |
| January: | - |
| March: | - |
| May: | - |
| July: | - |
| September: | - |
| November: | - |
| szűzhavas pályák hossza: | - |
Kiválasztottak összehasonlítása
weather4sport, minden jog fenntartva. 2014 ©