|
Órák |
|
Hőmérséklet (°C) |
Eső (mm) |
Friss hó (cm) |
Szél sebesség (km/h) |
Széllőkések (km/h) |
Szél irány |
Olaszország, Folgaria
Tartózkodási hely megadása
Részletes idojárás elorejelzés, hójelentés:
|
hétfo | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
Várható hó: |
0cm |
0cm |
0cm |
0cm |
0.3cm |
4.7cm |
cm |
hegyen: | reggel |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
délben |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
este |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
homérséklet |
3°C, 5°C |
4°C, 5°C |
3°C, 5°C |
-1°C, 2°C |
-1°C, 2°C |
-10°C, -2°C |
°C, °C |
völgyben: | reggel |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
délben |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
este |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
homérséklet |
1°C, 11°C |
2°C, 10°C |
2°C, 10°C |
0°C, 8°C |
0°C, 8°C |
-5°C, 2°C |
°C, °C |

Tulajdonság | |
---|
síterep: | na |
ország: | Olaszország |
város: | Folgaria |
zöld pályák hossza: | 0km |
piros pályák hossza (km): | 32km |
sípályák hossza (km): | 74km |
csúcs magassága (m): | 1850m |
hóágyúk száma: | 0db |
1 napos felnöttjegy: | 33EUR |
6 napos felnöttjegy: | 186EUR |
ülős felvonók száma (db): | 17db |
tárcsás felvonók száma (db): | 5db |
szűzhavas lehetőség: | Igen |
funpark: | Igen |
esti síelés: | Nem |
leírás: | A lively and attractive village with skiing at numerous small areas dotted around the heavily forested surrounding slopes in the 'Great Highlands of Trentino'. |
Heliskiing: | Nem |
hegység: | Folgaría |
üzemelési idoszak: | - |
January: | - |
February: | - |
April: | - |
June: | - |
August: | - |
October: | - |
December: | - |
Tulajdonság | |
---|
régió: | Folgaria Lavarone und Luserna |
földrész: | Európa |
GPS koordináták: | Sz: 45.905757 H: 11.186103 |
kék pályák hossza (km): | 36.4km |
fekete pályák hossza (km): | 5.6km |
völgy magassága (m): | 1200m |
szintkülönbség (m): | 650m |
1 napos gyerekjegy: | 20EUR |
6 napos gyerekjegy: | 93EUR |
felvonók száma (db): | 22db |
csáklyás felvonók száma (db): | 0db |
Kabinos felvonó (db): | 0db |
sífutás lehetőség: | Igen |
félcső: | Nem |
web: | www.altipianitrentini.tn.it |
leírás 2: | na |
Kulcsszavak: | Folgaría, Forte Cherle, Lavarone, Trentino, Italy, Dolomites, Ski Tour dei Forti, Passo Coe, I Grandi Altipiani Trentini, Dolomites, Dolomiten, Fiorentini |
szűzhavas pályák hossza: | - |
January: | - |
January: | - |
March: | - |
May: | - |
July: | - |
September: | - |
November: | - |
Kiválasztottak összehasonlítása
weather4sport, minden jog fenntartva. 2018 ©