|
|
| Órák |
|
| Hőmérséklet (°C) |
| Eső mértéke (mm) |
| Hó mértéke (cm) |
| Szél sebesség (km/h) |
| Széllőkések (km/h) |
| Szél irány szám |
Ausztria, Gerlitzen
Tartózkodási hely megadása
Részletes idojárás elorejelzés, hójelentés:
| |
vasárnap | hétfo | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat |
| Várható hó: |
1.8cm |
1.6cm |
0cm |
0cm |
0cm |
0cm |
0cm |
| hegyen: | reggel |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| délben |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| este |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| homérséklet |
0°C, 4°C |
1°C, 3°C |
3°C, 6°C |
4°C, 8°C |
4°C, 6°C |
6°C, 8°C |
8°C, 10°C |
| völgyben: | reggel |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| délben |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| este |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| homérséklet |
-1°C, 9°C |
-2°C, 7°C |
-1°C, 9°C |
1°C, 11°C |
5°C, 10°C |
7°C, 10°C |
5°C, 14°C |

| Tulajdonság | |
|---|
| szintkülönbség (m): | 1391m |
| csúcs magassága (m): | 1911m |
| kék pályák hossza (km): | 8km |
| fekete pályák hossza (km): | 3km |
| felvonók száma (db): | 15db |
| csáklyás felvonók száma (db): | 7db |
| földrész: | Európa |
| régió: | Karintia |
| Kabinos felvonó (db): | 1db |
| web: | http://www.gerlitzen.com |
| funpark: | Igen |
| esti síelés: | Nem |
| zöld pályák hossza: | 0km |
| 1 napos gyerekjegy: | 21EUR |
| 6 napos gyerekjegy: | 99.5EUR |
| leírás: | na |
| Heliskiing: | Nem |
| hegység: | na |
| January: | - |
| March: | - |
| May: | - |
| July: | - |
| September: | - |
| November: | - |
| Tulajdonság | |
|---|
| völgy magassága (m): | 520m |
| sípályák hossza (km): | 39km |
| piros pályák hossza (km): | 28km |
| szűzhavas lehetőség: | Nem |
| ülős felvonók száma (db): | 7db |
| tárcsás felvonók száma (db): | 0db |
| ország: | Ausztria |
| város: | Gerlitzen |
| GPS koordináták: | Sz: 46.659569 H: 13.900616 |
| sífutás lehetőség: | Igen |
| félcső: | Nem |
| síterep: | Carinthia |
| hóágyúk száma: | 0db |
| 1 napos felnöttjegy: | 42EUR |
| 6 napos felnöttjegy: | 199.5EUR |
| leírás 2: | na |
| Kulcsszavak: | na |
| szűzhavas pályák hossza: | - |
| February: | - |
| April: | - |
| June: | - |
| August: | - |
| October: | - |
| December: | - |
Kiválasztottak összehasonlítása
weather4sport, minden jog fenntartva. 2014 ©