|
Órák |
|
Hőmérséklet (°C) |
Eső mértéke (mm) |
Hó mértéke (cm) |
Szél sebesség (km/h) |
Széllőkések (km/h) |
Szél irány szám |
Ausztria, Hochkar
Tartózkodási hely megadása
Részletes idojárás elorejelzés, hójelentés:
|
kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap | hétfo |
Várható hó: |
0.6cm |
1.8cm |
0.3cm |
4.9cm |
7.5cm |
1.8cm |
1.5cm |
hegyen: | reggel |
|
|
|
|
|
|
|
délben |
|
|
|
|
|
|
|
este |
|
|
|
|
|
|
|
homérséklet |
1°C, 4°C |
-2°C, 2°C |
-3°C, 0°C |
2°C, 3°C |
0°C, 6°C |
-4°C, 0°C |
-3°C, -2°C |
völgyben: | reggel |
|
|
|
|
|
|
|
délben |
|
|
|
|
|
|
|
este |
|
|
|
|
|
|
|
homérséklet |
-1°C, 3°C |
-5°C, 1°C |
-8°C, 0°C |
-1°C, 0°C |
-3°C, 5°C |
-7°C, 0°C |
-5°C, -3°C |
Tulajdonság | |
---|
szintkülönbség (m): | 319m |
csúcs magassága (m): | 1799m |
kék pályák hossza (km): | 5.5km |
fekete pályák hossza (km): | 3.5km |
felvonók száma (db): | 8db |
csáklyás felvonók száma (db): | 2db |
földrész: | Európa |
régió: | Alsó Ausztria |
Kabinos felvonó (db): | 0db |
web: | http://www.hochkar.com |
funpark: | Igen |
esti síelés: | Nem |
zöld pályák hossza: | 0km |
1 napos gyerekjegy: | 20.5EUR |
6 napos gyerekjegy: | 96EUR |
leírás: | na |
Heliskiing: | Nem |
hegység: | na |
January: | - |
March: | - |
May: | - |
July: | - |
September: | - |
November: | - |
Tulajdonság | |
---|
völgy magassága (m): | 1480m |
sípályák hossza (km): | 19km |
piros pályák hossza (km): | 10km |
szűzhavas lehetőség: | Nem |
ülős felvonók száma (db): | 6db |
tárcsás felvonók száma (db): | 0db |
ország: | Ausztria |
város: | Hochkar |
GPS koordináták: | Sz: 47,71906 H: 14,9175 |
sífutás lehetőség: | Igen |
félcső: | Nem |
síterep: | Lower Austria |
hóágyúk száma: | 5db |
1 napos felnöttjegy: | 36.5EUR |
6 napos felnöttjegy: | 174EUR |
leírás 2: | na |
Kulcsszavak: | na |
szűzhavas pályák hossza: | - |
February: | - |
April: | - |
June: | - |
August: | - |
October: | - |
December: | - |
Kiválasztottak összehasonlítása
weather4sport, minden jog fenntartva. 2014 ©