|
Órák |
|
Hőmérséklet (°C) |
Eső (mm) |
Friss hó (cm) |
Szél sebesség (km/h) |
Széllőkések (km/h) |
Szél irány |
Ausztria, Imst
Tartózkodási hely megadása
Részletes idojárás elorejelzés, hójelentés:
|
kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap | hétfo |
Várható hó: |
0cm |
0cm |
0cm |
0.3cm |
5.6cm |
0.1cm |
cm |
hegyen: | reggel |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
délben |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
este |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
homérséklet |
-3°C, -1°C |
-4°C, -1°C |
-3°C, -2°C |
-7°C, -2°C |
-10°C, -8°C |
-12°C, -10°C |
°C, °C |
völgyben: | reggel |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
délben |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
este |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
homérséklet |
-11°C, 1°C |
-11°C, 3°C |
-8°C, 3°C |
-9°C, 1°C |
-15°C, -1°C |
-17°C, -2°C |
°C, °C |

Tulajdonság | |
---|
síterep: | Pitztal |
ország: | Ausztria |
zöld pályák hossza: | 0km |
piros pályák hossza (km): | 3km |
sípályák hossza (km): | 9km |
csúcs magassága (m): | 2100m |
hóágyúk száma: | 3db |
1 napos felnöttjegy: | 31EUR |
6 napos felnöttjegy: | 137EUR |
ülős felvonók száma (db): | 2db |
tárcsás felvonók száma (db): | 0db |
leírás: | na |
Heliskiing: | Nem |
hegység: | na |
város: | Imst |
web: | www.imster-bergbahnen.at |
funpark: | Nem |
esti síelés: | Igen |
üzemelési idoszak: | - |
January: | - |
February: | - |
April: | - |
June: | - |
August: | - |
October: | - |
December: | - |
Tulajdonság | |
---|
régió: | Tirol |
földrész: | Európa |
kék pályák hossza (km): | 4km |
fekete pályák hossza (km): | 2km |
völgy magassága (m): | 1050m |
szintkülönbség (m): | 1050m |
1 napos gyerekjegy: | 15.5EUR |
6 napos gyerekjegy: | 69EUR |
felvonók száma (db): | 4db |
csáklyás felvonók száma (db): | 2db |
Kabinos felvonó (db): | 0db |
leírás 2: | na |
Kulcsszavak: | na |
szűzhavas lehetőség: | Nem |
GPS koordináták: | Sz: 47.242093 H: 10.721549 |
sífutás lehetőség: | Igen |
félcső: | Nem |
szűzhavas pályák hossza: | - |
January: | - |
January: | - |
March: | - |
May: | - |
July: | - |
September: | - |
November: | - |
Kiválasztottak összehasonlítása
weather4sport, minden jog fenntartva. 2018 ©