|
Órák |
|
Hőmérséklet (°C) |
Eső (mm) |
Friss hó (cm) |
Szél sebesség (km/h) |
Széllőkések (km/h) |
Szél irány |
Ausztria, Sonnenalpe Nassfeld
Tartózkodási hely megadása
Részletes idojárás elorejelzés, hójelentés:
|
szombat | vasárnap | hétfo | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
Várható hó: |
0cm |
0cm |
0cm |
0cm |
0.8cm |
0cm |
cm |
hegyen: | reggel |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
délben |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
este |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
homérséklet |
-8°C, -8°C |
-6°C, -4°C |
-8°C, -2°C |
-8°C, -8°C |
-8°C, -4°C |
-10°C, -8°C |
°C, °C |
völgyben: | reggel |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
délben |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
este |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
homérséklet |
-12°C, 1°C |
-10°C, 2°C |
-8°C, 3°C |
-10°C, 2°C |
-4°C, 3°C |
-9°C, 3°C |
°C, °C |

Tulajdonság | |
---|
síterep: | Carinthia |
ország: | Ausztria |
GPS koordináták: | Sz: 46.6272222 H: 13.3672222 |
kék pályák hossza (km): | 30km |
fekete pályák hossza (km): | 11km |
völgy magassága (m): | 610m |
szintkülönbség (m): | 1590m |
1 napos gyerekjegy: | 22EUR |
6 napos gyerekjegy: | 111EUR |
felvonók száma (db): | 28db |
csáklyás felvonók száma (db): | 15db |
Kabinos felvonó (db): | 5db |
funpark: | Igen |
web: | www.naturarena.com / www.nassfeld.at |
leírás 2: | Carinthia's largest ski region has one of the world's largest snow-making plants, capable of covering over 100km of the pistes. Europe's largest constantly frozen ice skating lake is also here, as is 100km of winter bridleways and much more, even ice golf. It's actually one of Carinthia's newest ski regions based on small villages with additional indoor facilities including bowling, and discotheques, swimming spread out between them. The resort has invested heavilly in snowmaking and uplift in recent seasons adding high capacity gondolas and six-seater chairs to dramatically increase uplift and vertical size and quality of experience. |
hegység: | Nassfeld |
sífutás lehetőség: | Igen |
Heliskiing: | Nem |
üzemelési idoszak: | - |
January: | - |
February: | - |
April: | - |
June: | - |
August: | - |
October: | - |
December: | - |
Tulajdonság | |
---|
régió: | Karintia |
földrész: | Európa |
zöld pályák hossza: | 0km |
piros pályák hossza (km): | 69km |
sípályák hossza (km): | 110km |
csúcs magassága (m): | 2200m |
hóágyúk száma: | 113db |
1 napos felnöttjegy: | 44EUR |
6 napos felnöttjegy: | 222EUR |
ülős felvonók száma (db): | 8db |
tárcsás felvonók száma (db): | 0db |
szűzhavas lehetőség: | Igen |
félcső: | Igen |
leírás: | Carinthia's largest ski region has one of the world's largest snow-making plants, capable of covering over 110km of the pistes. Europe's largest constantly frozen ice skating lake is also here, as is 100km of winter bridleways and much more, even ice golf. It's actually one of Carinthia's newest ski regions based on small villages with additional indoor facilities including bowling, and discotheques, swimming spread out between them. The resort has invested heavilly in snowmaking and uplift in recent seasons adding high capacity gondolas and six-seater chairs to dramatically increase uplift and vertical size and quality of experience. |
Kulcsszavak: | Hermagor, Nassfeld, Pramollo, Carinthia, Alps |
város: | Sonnenalpe Nassfeld |
esti síelés: | Igen |
szűzhavas pályák hossza: | - |
January: | - |
January: | - |
March: | - |
May: | - |
July: | - |
September: | - |
November: | - |
Kiválasztottak összehasonlítása
weather4sport, minden jog fenntartva. 2018 ©