|
Órák |
|
Hőmérséklet (°C) |
Eső mértéke (mm) |
Hó mértéke (cm) |
Szél sebesség (km/h) |
Széllőkések (km/h) |
Szél irány szám |
Ausztria, Sonnenalpe Nassfeld
Tartózkodási hely megadása
Részletes idojárás elorejelzés, hójelentés:
|
hétfo | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
Várható hó: |
0cm |
0cm |
0cm |
1.4cm |
18.6cm |
4.6cm |
0cm |
hegyen: | reggel |
|
|
|
|
|
|
|
délben |
|
|
|
|
|
|
|
este |
|
|
|
|
|
|
|
homérséklet |
4°C, 5°C |
5°C, 7°C |
5°C, 5°C |
1°C, 7°C |
-1°C, 2°C |
-1°C, 0°C |
1°C, 2°C |
völgyben: | reggel |
|
|
|
|
|
|
|
délben |
|
|
|
|
|
|
|
este |
|
|
|
|
|
|
|
homérséklet |
3°C, 14°C |
6°C, 12°C |
6°C, 12°C |
7°C, 13°C |
5°C, 8°C |
-5°C, 9°C |
-4°C, 12°C |
Tulajdonság | |
---|
szintkülönbség (m): | 1590m |
csúcs magassága (m): | 2200m |
kék pályák hossza (km): | 30km |
fekete pályák hossza (km): | 11km |
szűzhavas pályák hossza: | - |
ülős felvonók száma (db): | 8db |
tárcsás felvonók száma (db): | 0db |
ország: | Ausztria |
város: | Sonnenalpe Nassfeld |
GPS koordináták: | Sz: 46.6272222 H: 13.3672222 |
sífutás lehetőség: | Igen |
félcső: | Igen |
síterep: | Carinthia |
hóágyúk száma: | 113db |
1 napos felnöttjegy: | 44EUR |
6 napos felnöttjegy: | 222EUR |
leírás 2: | Carinthia's largest ski region has one of the world's largest snow-making plants, capable of covering over 100km of the pistes. Europe's largest constantly frozen ice skating lake is also here, as is 100km of winter bridleways and much more, even ice golf. It's actually one of Carinthia's newest ski regions based on small villages with additional indoor facilities including bowling, and discotheques, swimming spread out between them. The resort has invested heavilly in snowmaking and uplift in recent seasons adding high capacity gondolas and six-seater chairs to dramatically increase uplift and vertical size and quality of experience. |
Kulcsszavak: | Hermagor, Nassfeld, Pramollo, Carinthia, Alps |
January: | - |
March: | - |
May: | - |
July: | - |
September: | - |
November: | - |
Tulajdonság | |
---|
völgy magassága (m): | 610m |
sípályák hossza (km): | 110km |
piros pályák hossza (km): | 69km |
szűzhavas lehetőség: | Igen |
felvonók száma (db): | 28db |
csáklyás felvonók száma (db): | 15db |
földrész: | Európa |
régió: | Karintia |
Kabinos felvonó (db): | 5db |
web: | www.naturarena.com / www.nassfeld.at |
funpark: | Igen |
esti síelés: | Igen |
zöld pályák hossza: | 0km |
1 napos gyerekjegy: | 22EUR |
6 napos gyerekjegy: | 111EUR |
leírás: | Carinthia's largest ski region has one of the world's largest snow-making plants, capable of covering over 110km of the pistes. Europe's largest constantly frozen ice skating lake is also here, as is 100km of winter bridleways and much more, even ice golf. It's actually one of Carinthia's newest ski regions based on small villages with additional indoor facilities including bowling, and discotheques, swimming spread out between them. The resort has invested heavilly in snowmaking and uplift in recent seasons adding high capacity gondolas and six-seater chairs to dramatically increase uplift and vertical size and quality of experience. |
Heliskiing: | Nem |
hegység: | Nassfeld |
February: | - |
April: | - |
June: | - |
August: | - |
October: | - |
December: | - |
Kiválasztottak összehasonlítása
weather4sport, minden jog fenntartva. 2014 ©