|
Órák |
|
Hőmérséklet (°C) |
Eső mértéke (mm) |
Hó mértéke (cm) |
Szél sebesség (km/h) |
Széllőkések (km/h) |
Szél irány szám |
Nauders am Reschenpass sírégió
Ausztria, Nauders
Tartózkodási hely megadása
Részletes idojárás elorejelzés, hójelentés:
|
szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap | hétfo | kedd |
Várható hó: |
0cm |
0cm |
0cm |
0cm |
0cm |
0.3cm |
0cm |
hegyen: | reggel |
|
|
|
|
|
|
|
délben |
|
|
|
|
|
|
|
este |
|
|
|
|
|
|
|
homérséklet |
-3°C, -1°C |
-8°C, -3°C |
-9°C, -8°C |
-7°C, -7°C |
-8°C, -6°C |
-8°C, -8°C |
-9°C, -9°C |
völgyben: | reggel |
|
|
|
|
|
|
|
délben |
|
|
|
|
|
|
|
este |
|
|
|
|
|
|
|
homérséklet |
-16°C, 3°C |
-7°C, 1°C |
-15°C, -1°C |
-13°C, 1°C |
-11°C, 2°C |
-8°C, 1°C |
-9°C, 0°C |
Tulajdonság | |
---|
szintkülönbség (m): | 1450m |
csúcs magassága (m): | 2850m |
kék pályák hossza (km): | 28km |
fekete pályák hossza (km): | 7km |
szűzhavas pályák hossza: | - |
ülős felvonók száma (db): | 11db |
tárcsás felvonók száma (db): | 0db |
ország: | Ausztria |
város: | Nauders |
GPS koordináták: | Sz: 46.8833333 H: 10.5166667 |
sífutás lehetőség: | Igen |
félcső: | Igen |
síterep: | Tyrol |
hóágyúk száma: | 36db |
1 napos felnöttjegy: | 38.5EUR |
6 napos felnöttjegy: | 199.5EUR |
leírás 2: | na |
Kulcsszavak: | Nauders am Reschenpaß, Tyrol, Alps, Reschenpass |
January: | - |
March: | - |
May: | - |
July: | - |
September: | - |
November: | - |
Tulajdonság | |
---|
völgy magassága (m): | 1400m |
sípályák hossza (km): | 120km |
piros pályák hossza (km): | 35km |
szűzhavas lehetőség: | Igen |
felvonók száma (db): | 25db |
csáklyás felvonók száma (db): | 11db |
földrész: | Európa |
régió: | Tirol |
Kabinos felvonó (db): | 3db |
web: | www.nauders.info |
funpark: | Igen |
esti síelés: | Nem |
zöld pályák hossza: | 0km |
1 napos gyerekjegy: | 25EUR |
6 napos gyerekjegy: | 109.5EUR |
leírás: | A typically picturesque Western Tyrolean village with large chalet-style hotels and pensions, 14 of which are rated four star. First rate child-care and apres-ski facilities. |
Heliskiing: | Nem |
hegység: | na |
February: | - |
April: | - |
June: | - |
August: | - |
October: | - |
December: | - |
Kiválasztottak összehasonlítása
weather4sport, minden jog fenntartva. 2014 ©