|
Órák |
|
Hőmérséklet (°C) |
Eső (mm) |
Friss hó (cm) |
Szél sebesség (km/h) |
Széllőkések (km/h) |
Szél irány |
Nauders am Reschenpass sírégió
Ausztria, Nauders
Tartózkodási hely megadása
Részletes idojárás elorejelzés, hójelentés:
|
szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap | hétfo | kedd |
Várható hó: |
1.7cm |
2.6cm |
0.2cm |
22.8cm |
2.2cm |
0.7cm |
cm |
hegyen: | reggel |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
délben |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
este |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
homérséklet |
-13°C, -9°C |
-11°C, -11°C |
-7°C, -4°C |
-8°C, -6°C |
-17°C, -7°C |
-12°C, -12°C |
°C, °C |
völgyben: | reggel |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
délben |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
este |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
homérséklet |
-9°C, 0°C |
-9°C, -1°C |
-7°C, 1°C |
-2°C, 2°C |
-12°C, 0°C |
-14°C, -5°C |
°C, °C |

Tulajdonság | |
---|
síterep: | Tyrol |
ország: | Ausztria |
GPS koordináták: | Sz: 46.8833333 H: 10.5166667 |
kék pályák hossza (km): | 28km |
fekete pályák hossza (km): | 7km |
völgy magassága (m): | 1400m |
szintkülönbség (m): | 1450m |
1 napos gyerekjegy: | 25EUR |
6 napos gyerekjegy: | 109.5EUR |
felvonók száma (db): | 25db |
csáklyás felvonók száma (db): | 11db |
Kabinos felvonó (db): | 3db |
funpark: | Igen |
web: | www.nauders.info |
leírás 2: | na |
hegység: | na |
sífutás lehetőség: | Igen |
Heliskiing: | Nem |
üzemelési idoszak: | - |
January: | - |
February: | - |
April: | - |
June: | - |
August: | - |
October: | - |
December: | - |
Tulajdonság | |
---|
régió: | Tirol |
földrész: | Európa |
zöld pályák hossza: | 0km |
piros pályák hossza (km): | 35km |
sípályák hossza (km): | 120km |
csúcs magassága (m): | 2850m |
hóágyúk száma: | 36db |
1 napos felnöttjegy: | 38.5EUR |
6 napos felnöttjegy: | 199.5EUR |
ülős felvonók száma (db): | 11db |
tárcsás felvonók száma (db): | 0db |
szűzhavas lehetőség: | Igen |
félcső: | Igen |
leírás: | A typically picturesque Western Tyrolean village with large chalet-style hotels and pensions, 14 of which are rated four star. First rate child-care and apres-ski facilities. |
Kulcsszavak: | Nauders am Reschenpaß, Tyrol, Alps, Reschenpass |
város: | Nauders |
esti síelés: | Nem |
szűzhavas pályák hossza: | - |
January: | - |
January: | - |
March: | - |
May: | - |
July: | - |
September: | - |
November: | - |
Kiválasztottak összehasonlítása
weather4sport, minden jog fenntartva. 2018 ©