|
Órák |
|
Hőmérséklet (°C) |
Eső (mm) |
Friss hó (cm) |
Szél sebesség (km/h) |
Széllőkések (km/h) |
Szél irány |
Ausztria, Strobl
Tartózkodási hely megadása
Részletes idojárás elorejelzés, hójelentés:
|
szombat | vasárnap | hétfo | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
Várható hó: |
13.3cm |
15.2cm |
46cm |
30.3cm |
27.5cm |
35.7cm |
32.2cm |
hegyen: | reggel |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
délben |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
este |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
homérséklet |
-2°C, 0°C |
-3°C, 2°C |
-9°C, -3°C |
-8°C, -6°C |
-2°C, 0°C |
0°C, 4°C |
-1°C, 3°C |
völgyben: | reggel |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
délben |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
este |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
homérséklet |
-2°C, 6°C |
-3°C, 9°C |
-8°C, 1°C |
-13°C, -1°C |
-1°C, 2°C |
-1°C, 4°C |
-1°C, 7°C |

Tulajdonság | |
---|
szintkülönbség (m): | 400m |
csúcs magassága (m): | 1600m |
kék pályák hossza (km): | 8km |
fekete pályák hossza (km): | 1km |
szűzhavas pályák hossza: | - |
ülős felvonók száma (db): | 0db |
tárcsás felvonók száma (db): | 0db |
ország: | Ausztria |
város: | Strobl |
GPS koordináták: | Sz: 47.649763 H: 13.429784 |
sífutás lehetőség: | Igen |
félcső: | Igen |
síterep: | Salzburg |
hóágyúk száma: | 0db |
1 napos felnöttjegy: | 11EUR |
6 napos felnöttjegy: | 0EUR |
leírás 2: | na |
Kulcsszavak: | na |
üzemelési idoszak: | - |
March: | - |
May: | - |
July: | - |
September: | - |
November: | - |
Tulajdonság | |
---|
völgy magassága (m): | 1200m |
sípályák hossza (km): | 20km |
piros pályák hossza (km): | 3km |
szűzhavas lehetőség: | Nem |
felvonók száma (db): | 3db |
csáklyás felvonók száma (db): | 3db |
földrész: | Európa |
régió: | Salzburg |
Kabinos felvonó (db): | 0db |
web: | http://www.postalm.at |
funpark: | Igen |
esti síelés: | Nem |
zöld pályák hossza: | 0km |
1 napos gyerekjegy: | 11EUR |
6 napos gyerekjegy: | 0EUR |
leírás: | na |
Heliskiing: | Nem |
hegység: | na |
February: | - |
April: | - |
June: | - |
August: | - |
October: | - |
December: | - |
Kiválasztottak összehasonlítása
weather4sport, minden jog fenntartva. 2018 ©