|
Órák |
|
Hőmérséklet (°C) |
Eső mértéke (mm) |
Hó mértéke (cm) |
Szél sebesség (km/h) |
Széllőkések (km/h) |
Szél irány szám |
Ramsau am Dachstein - Rittisberg
Ausztria, Ramsau am Dachstein
Tartózkodási hely megadása
Részletes idojárás elorejelzés, hójelentés:
|
szombat | vasárnap | hétfo | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
Várható hó: |
0.2cm |
18.9cm |
7.9cm |
18.5cm |
1.3cm |
0cm |
0cm |
hegyen: | reggel |
|
|
|
|
|
|
|
délben |
|
|
|
|
|
|
|
este |
|
|
|
|
|
|
|
homérséklet |
-7°C, -5°C |
-11°C, -1°C |
-10°C, -9°C |
-11°C, -10°C |
-7°C, -6°C |
-2°C, -1°C |
-3°C, -1°C |
völgyben: | reggel |
|
|
|
|
|
|
|
délben |
|
|
|
|
|
|
|
este |
|
|
|
|
|
|
|
homérséklet |
-16°C, -1°C |
-13°C, 1°C |
-12°C, -3°C |
-14°C, -3°C |
-15°C, -3°C |
-12°C, 2°C |
-13°C, -4°C |
Tulajdonság | |
---|
szintkülönbség (m): | 500m |
csúcs magassága (m): | 1700m |
kék pályák hossza (km): | 14km |
fekete pályák hossza (km): | 1km |
szűzhavas pályák hossza: | - |
ülős felvonók száma (db): | 2db |
tárcsás felvonók száma (db): | 0db |
ország: | Ausztria |
város: | Ramsau am Dachstein |
GPS koordináták: | Sz: 47.422387 H: 13.653445 |
sífutás lehetőség: | Igen |
félcső: | Nem |
síterep: | Skiregion Ramsau am Dachstein |
hóágyúk száma: | 0db |
1 napos felnöttjegy: | 34EUR |
6 napos felnöttjegy: | 175EUR |
leírás 2: | na |
Kulcsszavak: | na |
January: | - |
March: | - |
May: | - |
July: | - |
September: | - |
November: | - |
Tulajdonság | |
---|
völgy magassága (m): | 1200m |
sípályák hossza (km): | 25km |
piros pályák hossza (km): | 10km |
szűzhavas lehetőség: | Nem |
felvonók száma (db): | 12db |
csáklyás felvonók száma (db): | 10db |
földrész: | Európa |
régió: | Stájerország |
Kabinos felvonó (db): | 0db |
web: | http://www.skiregion-ramsau.at |
funpark: | Nem |
esti síelés: | Igen |
zöld pályák hossza: | 0km |
1 napos gyerekjegy: | 17EUR |
6 napos gyerekjegy: | 87.5EUR |
leírás: | na |
Heliskiing: | Nem |
hegység: | na |
February: | - |
April: | - |
June: | - |
August: | - |
October: | - |
December: | - |
Kiválasztottak összehasonlítása
weather4sport, minden jog fenntartva. 2014 ©