|
Órák |
|
Hőmérséklet (°C) |
Eső (mm) |
Friss hó (cm) |
Szél sebesség (km/h) |
Széllőkések (km/h) |
Szél irány |
Új-Zéland, Pleasant Point
Tartózkodási hely megadása
Részletes idojárás elorejelzés, hójelentés:
|
csütörtök | péntek | szombat | vasárnap | hétfo | kedd | szerda |
Várható hó: |
0cm |
0cm |
0cm |
0cm |
0cm |
0.4cm |
cm |
hegyen: | reggel |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
délben |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
este |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
homérséklet |
9°C, 11°C |
10°C, 10°C |
10°C, 12°C |
4°C, 11°C |
4°C, 6°C |
1°C, 5°C |
°C, °C |
völgyben: | reggel |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
délben |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
este |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
homérséklet |
10°C, 14°C |
11°C, 14°C |
12°C, 15°C |
8°C, 13°C |
8°C, 9°C |
5°C, 11°C |
°C, °C |

Tulajdonság | |
---|
GPS koordináták: | Sz: -43.82495 H: 170.655644 |
felvonók száma (db): | - |
csáklyás felvonók száma (db): | - |
város: | Pleasant Point |
web: | - |
funpark: | - |
esti síelés: | - |
zöld pályák hossza: | - |
1 napos gyerekjegy: | - |
6 napos gyerekjegy: | - |
leírás: | - |
Heliskiing: | - |
hegység: | - |
ország: | Új-Zéland |
völgy magassága (m): | 1350m |
szintkülönbség (m): | 783m |
kék pályák hossza (km): | 5km |
fekete pályák hossza (km): | 12km |
January: | - |
February: | - |
April: | - |
June: | - |
August: | - |
October: | - |
December: | - |
szűzhavas pályák hossza: | - |
Tulajdonság | |
---|
szűzhavas lehetőség: | - |
ülős felvonók száma (db): | - |
tárcsás felvonók száma (db): | - |
Kabinos felvonó (db): | - |
sífutás lehetőség: | - |
félcső: | - |
síterep: | - |
hóágyúk száma: | - |
1 napos felnöttjegy: | - |
6 napos felnöttjegy: | - |
leírás 2: | - |
Kulcsszavak: | - |
földrész: | Australia and Oceania |
régió: | South Island of New Zealand |
csúcs magassága (m): | 2133m |
sípályák hossza (km): | 18km |
piros pályák hossza (km): | 1km |
January: | - |
January: | - |
March: | - |
May: | - |
July: | - |
September: | - |
November: | - |
üzemelési idoszak: | early July - early October |
Kiválasztottak összehasonlítása
weather4sport, minden jog fenntartva. 2018 ©