|
Órák |
|
Hőmérséklet (°C) |
Eső mértéke (mm) |
Hó mértéke (cm) |
Szél sebesség (km/h) |
Széllőkések (km/h) |
Szél irány szám |
Ausztria, See im Paznauntal
Tartózkodási hely megadása
Részletes idojárás elorejelzés, hójelentés:
|
hétfo | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
Várható hó: |
0cm |
0cm |
0cm |
1.3cm |
7cm |
0cm |
1.2cm |
hegyen: | reggel |
|
|
|
|
|
|
|
délben |
|
|
|
|
|
|
|
este |
|
|
|
|
|
|
|
homérséklet |
0°C, 8°C |
-2°C, 7°C |
-3°C, 6°C |
-4°C, 3°C |
-13°C, -4°C |
-6°C, 1°C |
-6°C, -1°C |
völgyben: | reggel |
|
|
|
|
|
|
|
délben |
|
|
|
|
|
|
|
este |
|
|
|
|
|
|
|
homérséklet |
-10°C, -1°C |
-9°C, -1°C |
-10°C, 0°C |
-9°C, -3°C |
-20°C, -9°C |
-12°C, -5°C |
-13°C, -6°C |
Tulajdonság | |
---|
felvonók száma (db): | 7db |
csáklyás felvonók száma (db): | 4db |
földrész: | Európa |
régió: | Tyrol |
Kabinos felvonó (db): | 4db |
web: | http://www.bergbahn.com |
funpark: | Igen |
esti síelés: | Igen |
zöld pályák hossza: | 0km |
1 napos gyerekjegy: | 23EUR |
6 napos gyerekjegy: | 110.5EUR |
leírás: | na |
Heliskiing: | Nem |
hegység: | na |
February: | - |
April: | - |
June: | - |
August: | - |
October: | - |
December: | - |
völgy magassága (m): | 1040m |
sípályák hossza (km): | 41km |
piros pályák hossza (km): | 25km |
szűzhavas lehetőség: | Igen |
Tulajdonság | |
---|
ülős felvonók száma (db): | 3db |
tárcsás felvonók száma (db): | 0db |
ország: | Ausztria |
város: | See im Paznauntal |
GPS koordináták: | Sz: 47,082372 H: 10,4639326 |
sífutás lehetőség: | Igen |
félcső: | Nem |
síterep: | Paznaun |
hóágyúk száma: | 13db |
1 napos felnöttjegy: | 34.5EUR |
6 napos felnöttjegy: | 169.5EUR |
leírás 2: | na |
Kulcsszavak: | na |
January: | - |
March: | - |
May: | - |
July: | - |
September: | - |
November: | - |
szintkülönbség (m): | 1416m |
csúcs magassága (m): | 2456m |
kék pályák hossza (km): | 8km |
fekete pályák hossza (km): | 8km |
szűzhavas pályák hossza: | - |
Kiválasztottak összehasonlítása
weather4sport, minden jog fenntartva. 2014 ©