|
Órák |
|
Hőmérséklet (°C) |
Eső mértéke (mm) |
Hó mértéke (cm) |
Szél sebesség (km/h) |
Széllőkések (km/h) |
Szél irány szám |
Ausztria, Silbertal
Tartózkodási hely megadása
Részletes idojárás elorejelzés, hójelentés:
|
csütörtök | péntek | szombat | vasárnap | hétfo | kedd | szerda |
Várható hó: |
0cm |
0cm |
0cm |
0cm |
0cm |
0cm |
0cm |
hegyen: | reggel |
|
|
|
|
|
|
|
délben |
|
|
|
|
|
|
|
este |
|
|
|
|
|
|
|
homérséklet |
5°C, 5°C |
3°C, 5°C |
2°C, 3°C |
1°C, 3°C |
1°C, 1°C |
-2°C, 0°C |
-8°C, -3°C |
völgyben: | reggel |
|
|
|
|
|
|
|
délben |
|
|
|
|
|
|
|
este |
|
|
|
|
|
|
|
homérséklet |
-11°C, -3°C |
-9°C, -3°C |
-8°C, -3°C |
-11°C, -3°C |
-12°C, -1°C |
-10°C, -3°C |
-14°C, 0°C |
Tulajdonság | |
---|
szintkülönbség (m): | 710m |
csúcs magassága (m): | 1600m |
kék pályák hossza (km): | 1km |
fekete pályák hossza (km): | 5km |
szűzhavas pályák hossza: | - |
ülős felvonók száma (db): | 0db |
tárcsás felvonók száma (db): | 0db |
ország: | Ausztria |
város: | Silbertal |
GPS koordináták: | Sz: 47.094219 H: 9.980995 |
sífutás lehetőség: | Igen |
félcső: | Nem |
síterep: | Montafon |
hóágyúk száma: | 0db |
1 napos felnöttjegy: | 32.7EUR |
6 napos felnöttjegy: | 0EUR |
leírás 2: | na |
Kulcsszavak: | na |
January: | - |
March: | - |
May: | - |
July: | - |
September: | - |
November: | - |
Tulajdonság | |
---|
völgy magassága (m): | 890m |
sípályák hossza (km): | 7km |
piros pályák hossza (km): | 1km |
szűzhavas lehetőség: | Nem |
felvonók száma (db): | 3db |
csáklyás felvonók száma (db): | 2db |
földrész: | Európa |
régió: | Vorarlberg |
Kabinos felvonó (db): | 1db |
web: | http://kristbergbahn.at |
funpark: | Nem |
esti síelés: | Nem |
zöld pályák hossza: | 0km |
1 napos gyerekjegy: | 21.3EUR |
6 napos gyerekjegy: | 0EUR |
leírás: | na |
Heliskiing: | Nem |
hegység: | na |
February: | - |
April: | - |
June: | - |
August: | - |
October: | - |
December: | - |
Kiválasztottak összehasonlítása
weather4sport, minden jog fenntartva. 2014 ©