|
Órák |
|
Hőmérséklet (°C) |
Eső mértéke (mm) |
Hó mértéke (cm) |
Szél sebesség (km/h) |
Széllőkések (km/h) |
Szél irány szám |
SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental
Ausztria, Brixen im Thale
Tartózkodási hely megadása
Részletes idojárás elorejelzés, hójelentés:
|
csütörtök | péntek | szombat | vasárnap | hétfo | kedd | szerda |
Várható hó: |
0cm |
0cm |
0cm |
0cm |
0cm |
0cm |
0cm |
hegyen: | reggel |
|
|
|
|
|
|
|
délben |
|
|
|
|
|
|
|
este |
|
|
|
|
|
|
|
homérséklet |
2°C, 4°C |
4°C, 6°C |
4°C, 4°C |
2°C, 4°C |
2°C, 2°C |
1°C, 2°C |
-5°C, 0°C |
völgyben: | reggel |
|
|
|
|
|
|
|
délben |
|
|
|
|
|
|
|
este |
|
|
|
|
|
|
|
homérséklet |
-15°C, 3°C |
-10°C, 5°C |
-11°C, 5°C |
-12°C, 5°C |
-12°C, 3°C |
-11°C, 4°C |
-11°C, 3°C |
Tulajdonság | |
---|
síterep: | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental |
ország: | Ausztria |
GPS koordináták: | Sz: 47.4500000 H: 12.2500000 |
kék pályák hossza (km): | 134km |
fekete pályák hossza (km): | 17km |
völgy magassága (m): | 620m |
szintkülönbség (m): | 1337m |
1 napos gyerekjegy: | 22.5EUR |
6 napos gyerekjegy: | 112.5EUR |
felvonók száma (db): | 90db |
csáklyás felvonók száma (db): | 38db |
Kabinos felvonó (db): | 15db |
funpark: | Igen |
leírás: | Well placed in Austria's largest inter-connected ski area - the Ski Welt, close to Westendorf. It has a high capacity gondola which accesses the region more efficiently than those of neighbouring resorts. The village itself is strung out, with a walk to the lifts and a bus ride to the nursery slopes. Apres ski can be lively, but is mostly hotel based. |
Kulcsszavak: | Brixen im Thale, Skiwelt, Ski Welt, Tyrol, Alps |
város: | Brixen im Thale |
félcső: | Nem |
Heliskiing: | Nem |
January: | - |
March: | - |
May: | - |
July: | - |
September: | - |
November: | - |
Tulajdonság | |
---|
régió: | Tirol |
földrész: | Európa |
zöld pályák hossza: | 0km |
piros pályák hossza (km): | 129km |
sípályák hossza (km): | 280km |
csúcs magassága (m): | 1957m |
hóágyúk száma: | 0db |
1 napos felnöttjegy: | 45EUR |
6 napos felnöttjegy: | 225EUR |
ülős felvonók száma (db): | 36db |
tárcsás felvonók száma (db): | 1db |
szűzhavas lehetőség: | Igen |
web: | www.brixenimthale.at |
leírás 2: | na |
hegység: | na |
sífutás lehetőség: | Igen |
esti síelés: | Igen |
szűzhavas pályák hossza: | - |
February: | - |
April: | - |
June: | - |
August: | - |
October: | - |
December: | - |
Kiválasztottak összehasonlítása
weather4sport, minden jog fenntartva. 2014 ©