|
Órák |
|
Hőmérséklet (°C) |
Eső mértéke (mm) |
Hó mértéke (cm) |
Szél sebesség (km/h) |
Széllőkések (km/h) |
Szél irány szám |
Németország, Schliersee
Tartózkodási hely megadása
Részletes idojárás elorejelzés, hójelentés:
|
csütörtök | péntek | szombat | vasárnap | hétfo | kedd | szerda |
Várható hó: |
0cm |
14.2cm |
1.1cm |
14.9cm |
5.5cm |
0.9cm |
0.1cm |
hegyen: | reggel |
|
|
|
|
|
|
|
délben |
|
|
|
|
|
|
|
este |
|
|
|
|
|
|
|
homérséklet |
0°C, 0°C |
-4°C, 3°C |
-4°C, 4°C |
-7°C, -4°C |
-7°C, -7°C |
-6°C, -6°C |
-6°C, -5°C |
völgyben: | reggel |
|
|
|
|
|
|
|
délben |
|
|
|
|
|
|
|
este |
|
|
|
|
|
|
|
homérséklet |
-2°C, 0°C |
-2°C, 4°C |
-1°C, 5°C |
-4°C, -1°C |
-4°C, -3°C |
-4°C, -3°C |
-6°C, -2°C |
Tulajdonság | |
---|
szintkülönbség (m): | 600m |
csúcs magassága (m): | 1685m |
kék pályák hossza (km): | 11km |
fekete pályák hossza (km): | 5km |
szűzhavas pályák hossza: | - |
ülős felvonók száma (db): | 3db |
tárcsás felvonók száma (db): | 0db |
ország: | Németország |
város: | Schliersee |
GPS koordináták: | Sz: 47.665093 H: 11.888664 |
sífutás lehetőség: | Igen |
félcső: | Nem |
síterep: | na |
hóágyúk száma: | 0db |
1 napos felnöttjegy: | 33EUR |
6 napos felnöttjegy: | 162EUR |
leírás 2: | na |
Kulcsszavak: | Schliersee, Spitzingsee, Abwinkl, Stümpfling, Taubenstein, Skipaßblock Oberland |
January: | - |
March: | - |
May: | - |
July: | - |
September: | - |
November: | - |
Tulajdonság | |
---|
völgy magassága (m): | 1085m |
sípályák hossza (km): | 25km |
piros pályák hossza (km): | 9km |
szűzhavas lehetőség: | Nem |
felvonók száma (db): | 15db |
csáklyás felvonók száma (db): | 11db |
földrész: | Európa |
régió: | Oberbayern |
Kabinos felvonó (db): | 1db |
web: | www.schliersee.de |
funpark: | Igen |
esti síelés: | Igen |
zöld pályák hossza: | 0km |
1 napos gyerekjegy: | 16EUR |
6 napos gyerekjegy: | 81EUR |
leírás: | The ski areas Taubenstein and Stümpfling at the Spitzingsee mountain lake (1085 M ) are "the place to be" for Munich skiers at weekends. Often crowded but there's a great apres-ski party atmosphere. The access road is closed when parking lots are full (shuttle bus). |
Heliskiing: | Nem |
hegység: | Spitzingsee |
February: | - |
April: | - |
June: | - |
August: | - |
October: | - |
December: | - |
Kiválasztottak összehasonlítása
weather4sport, minden jog fenntartva. 2014 ©