| 
 | 
        
           | Órák | 
        
          |  | 
        
          | Hőmérséklet (°C) | 
        
          | Eső mértéke (mm) | 
        
          | Hó mértéke (cm) | 
        
          | Szél sebesség (km/h) | 
        
          | Széllőkések (km/h) | 
        
          | Szél irány szám | 
      
      
     
   
  
  
 
         
        
       
     
    
      Ameland - Vliegveld
Hollandia Nes városának közelében nagy méretu homokos partól indulva tiszta vizu Óceánban hódolhatsz kite szenvedélyeidnek.
Part adatok: homokos nagy part
Parti veszélyforrások: None
Víz adatok: tiszta kis, közepes hullámok (0-3m) vízfelület
Vizi veszélyforrások: None
jellemzo szálirány: SW, WSW, W, WNW, NW 
szél típusa: frontális szél
legjobb szélirány: No Info
minimum szükséges tudás: kezdo, haladó, profi
|  | péntek | szombat | vasárnap | 
|---|
| Idojárás elorejelzés |  erosen felhos |  enyhe eso |  enyhe eso | 
|---|
| Homérséklet | 10.1-13°C | 12.1-13.6°C | 11.2-12.7°C | 
|---|
| Szél sebesség | 32.7km/h | 35.2km/h | 28.4km/h | 
|---|
| Szél irány |  |  |  | 
|---|
 
     
    
      
      
      
      
        Hollandia, -
      
      
      
      
        
          Tartózkodási hely megadása
        
       
      
      
     
    
    
    
      
      
      
      
      
      
      
        
          | Tulajdonság |  | 
|---|
| földrész: | Európa | 
| Legközelebbi nagyváros: | Amsterdam, Leeuwarden | 
| víz típusa: | Óceán | 
| vízfelület: | kis, közepes hullámok (0-3m) | 
| legjobb vízallas: | No Info | 
| part mérete: | nagy | 
| legjobb szélirány: | No Info | 
| tavaszi öltözék: | Normal Wetsuit | 
| őszi öltözék: | Normal Wetsuit | 
| GPS koordináták: | Sz: 53.4596 H: 5.7031 | 
| mentő: | Nem | 
| wc: | Nem | 
| oktatás: | Nem | 
| parkolási lehetőség: | Igen | 
| város: | - | 
| repülőtér: | - | 
| kemping: | Nem | 
| szerviz: | Nem | 
| Haladó: | Igen | 
| Tulajdonság |  | 
|---|
| ország: | Hollandia | 
| legközelebbi település: | Nes | 
| nehézség: | kezdő, haladó, profi | 
| víz minősége: | tiszta | 
| part: | homokos | 
| szél típusa: | frontális szél | 
| fő szélirány: | SW, WSW, W, WNW, NW | 
| nyári öltözék: | Shorty | 
| téli öltözék: | Thick Wetsuit / Drysuit | 
| szállás lehetőség: | Nem | 
| zuhany lehetőség: | Nem | 
| bérlés lehetőség: | Nem | 
| étkezési lehetőség: | Nem | 
| régió: | - | 
| víznév: | - | 
| legjobb hónapok: | - | 
| bolt: | Nem | 
| profi: | Igen | 
| kezdő: | Igen | 
 
       
      
      
     
   
  
  
  
  
        
          
          
            
            
              
              
                
                
                  Kiválasztottak összehasonlítása
                
                
               
             
           
          
          
  
         
       
      
        
        
          weather4sport, minden jog fenntartva. 2014 ©