| 
 | 
        
           | Órák | 
        
          |  | 
        
          | Hőmérséklet (°C) | 
        
          | Eső mértéke (mm) | 
        
          | Hó mértéke (cm) | 
        
          | Szél sebesség (km/h) | 
        
          | Széllőkések (km/h) | 
        
          | Szél irány szám | 
      
      
     
   
  
  
 
         
        
       
     
    
      Fuerteventura - Jandia Playa
Kanári Szigetek Morro Jable városának közelében nagy méretu homokos partól indulva tiszta vizu Óceánban hódolhatsz kite szenvedélyeidnek.
Part adatok: homokos nagy part
Parti veszélyforrások: None
Víz adatok: tiszta kis hullámok (0-1m) vízfelület
Vizi veszélyforrások: None
jellemzo szálirány: NE 
szél típusa: passzátszél
legjobb szélirány: SE, SSE, S
minimum szükséges tudás: haladó, profi
|  | péntek | szombat | vasárnap | 
|---|
| Idojárás elorejelzés |  erosen felhos |  tiszta égbolt |  felhos | 
|---|
| Homérséklet | 21.5-21.9°C | 21.5-22.4°C | 22.1-22.7°C | 
|---|
| Szél sebesség | 15.7km/h | 14.7km/h | 25.5km/h | 
|---|
| Szél irány |  |  |  | 
|---|
 
     
    
      
      
      
      
        Kanári Szigetek, 
      
      
      
      
        
          Tartózkodási hely megadása
        
       
      
      
     
    
    
    
      
      
      
      
      
      
      
        
          | Tulajdonság |  | 
|---|
| földrész: | Afrika | 
| GPS koordináták: | Sz: 28.046 H: -14.3409 | 
| Legközelebbi nagyváros: | Puerto del Rosario | 
| nehézség: | haladó, profi | 
| oktatás: | Nem | 
| wc: | Igen | 
| zuhany lehetőség: | Igen | 
| mentő: | Nem | 
| víz minősége: | tiszta | 
| part: | homokos | 
| szél típusa: | passzátszél | 
| fő szélirány: | NE | 
| nyári öltözék: | Shorty | 
| téli öltözék: | Normal Wetsuit | 
| kemping: | Nem | 
| szerviz: | Nem | 
| Haladó: | Igen | 
| Tulajdonság |  | 
|---|
| ország: | Kanári Szigetek | 
| víz típusa: | Óceán | 
| legközelebbi település: | Morro Jable | 
| parkolási lehetőség: | Igen | 
| étkezési lehetőség: | Igen | 
| szállás lehetőség: | Igen | 
| bérlés lehetőség: | Nem | 
| vízfelület: | kis hullámok (0-1m) | 
| legjobb vízallas: | dagályfüggetlen | 
| part mérete: | nagy | 
| legjobb szélirány: | SE, SSE, S | 
| tavaszi öltözék: | Shorty, Normal Wetsuit | 
| őszi öltözék: | Shorty, Normal Wetsuit | 
| legjobb hónapok: | - | 
| bolt: | Nem | 
| profi: | Igen | 
| kezdő: | Nem | 
 
       
      
      
     
   
  
  
  
  
        
          
          
            
            
              
              
                
                
                  Kiválasztottak összehasonlítása
                
                
               
             
           
          
          
  
         
       
      
        
        
          weather4sport, minden jog fenntartva. 2014 ©