| 
 | 
        
           | Órák | 
        
          |  | 
        
          | Hőmérséklet (°C) | 
        
          | Eső mértéke (mm) | 
        
          | Hó mértéke (cm) | 
        
          | Szél sebesség (km/h) | 
        
          | Széllőkések (km/h) | 
        
          | Szél irány szám | 
      
      
     
   
  
  
 
         
        
       
     
    
      Kazantip Bay East
Ukajna Scolkine, Mysove városának közelében nagy méretu homokos, kavicsos partól indulva No Info vizu Óceánban hódolhatsz kite szenvedélyeidnek.
Part adatok: homokos, kavicsos nagy part
Parti veszélyforrások: Concrete
Víz adatok: No Info kis hullámok (0-1m) vízfelület
Vizi veszélyforrások: No Info
jellemzo szálirány: No Info 
szél típusa: No Info
legjobb szélirány: No Info
minimum szükséges tudás: kezdo, haladó, profi
|  | csütörtök | péntek | szombat | 
|---|
| Idojárás elorejelzés |  tiszta égbolt |  felhos |  tiszta égbolt | 
|---|
| Homérséklet | 13-15.4°C | 13.7-16.2°C | 12-13.7°C | 
|---|
| Szél sebesség | 5.6km/h | 28.4km/h | 23.1km/h | 
|---|
| Szél irány |  |  |  | 
|---|
 
     
    
      
      
      
      
        Ukajna, 
      
      
      
      
        
          Tartózkodási hely megadása
        
       
      
      
     
    
    
    
      
      
      
      
      
      
      
        
          | Tulajdonság |  | 
|---|
| földrész: | Európa | 
| GPS koordináták: | Sz: 45.4095 H: 35.8813 | 
| Legközelebbi nagyváros: | Simferopol | 
| nehézség: | kezdő, haladó, profi | 
| oktatás: | Igen | 
| wc: | Igen | 
| zuhany lehetőség: | Nem | 
| mentő: | Igen | 
| víz minősége: | No Info | 
| part: | homokos, kavicsos | 
| szél típusa: | No Info | 
| fő szélirány: | No Info | 
| nyári öltözék: | Shorts | 
| téli öltözék: | Shorty, Normal Wetsuit | 
| kemping: | Nem | 
| szerviz: | Nem | 
| Haladó: | Igen | 
| Tulajdonság |  | 
|---|
| ország: | Ukajna | 
| víz típusa: | Óceán | 
| legközelebbi település: | Scolkine, Mysove | 
| parkolási lehetőség: | Nem | 
| étkezési lehetőség: | Igen | 
| szállás lehetőség: | Nem | 
| bérlés lehetőség: | Nem | 
| vízfelület: | kis hullámok (0-1m) | 
| legjobb vízallas: | dagályfüggetlen | 
| part mérete: | nagy | 
| legjobb szélirány: | No Info | 
| tavaszi öltözék: | Shorts | 
| őszi öltözék: | Shorts | 
| legjobb hónapok: | - | 
| bolt: | Nem | 
| profi: | Igen | 
| kezdő: | Igen | 
 
       
      
      
     
   
  
  
  
  
        
          
          
            
            
              
              
                
                
                  Kiválasztottak összehasonlítása
                
                
               
             
           
          
          
  
         
       
      
        
        
          weather4sport, minden jog fenntartva. 2014 ©