| 
 | 
        
           | Órák | 
        
          |  | 
        
          | Hőmérséklet (°C) | 
        
          | Eső mértéke (mm) | 
        
          | Hó mértéke (cm) | 
        
          | Szél sebesség (km/h) | 
        
          | Széllőkések (km/h) | 
        
          | Szél irány szám | 
      
      
     
   
  
  
 
         
        
       
     
    
      Zandvoort aan Zee or Kitezone
Hollandia Zandvoort városának közelében dagályfüggo méretu homokos partól indulva zavaros vizu Óceánban hódolhatsz kite szenvedélyeidnek.
Part adatok: homokos dagályfüggo part
Parti veszélyforrások: Bystanders, Other
Víz adatok: zavaros kis, közepes hullámok (0-3m) vízfelület
Vizi veszélyforrások: Swimmers, Currents
jellemzo szálirány: SW, WSW, W, WNW, NW 
szél típusa: frontális szél
legjobb szélirány: N, NNE, SW, WSW, W, WNW, NW, NNW
minimum szükséges tudás: kezdo, haladó, profi
|  | csütörtök | péntek | szombat | 
|---|
| Idojárás elorejelzés |  enyhe szitálás |  erosen felhos |  enyhe eso | 
|---|
| Homérséklet | 11-12.4°C | 10.9-13.9°C | 12.1-14.3°C | 
|---|
| Szél sebesség | 28.6km/h | 31.2km/h | 38.9km/h | 
|---|
| Szél irány |  |  |  | 
|---|
 
     
    
      
      
      
      
        Hollandia, 
      
      
      
      
        
          Tartózkodási hely megadása
        
       
      
      
     
    
    
    
      
      
      
      
      
      
      
        
          | Tulajdonság |  | 
|---|
| földrész: | Európa | 
| GPS koordináták: | Sz: 52.3926 H: 4.5364 | 
| Legközelebbi nagyváros: | Amsterdam | 
| nehézség: | kezdő, haladó, profi | 
| oktatás: | Igen | 
| wc: | Igen | 
| zuhany lehetőség: | Igen | 
| mentő: | Igen | 
| víz minősége: | zavaros | 
| part: | homokos | 
| szél típusa: | frontális szél | 
| fő szélirány: | SW, WSW, W, WNW, NW | 
| nyári öltözék: | Shorty | 
| téli öltözék: | Thick Wetsuit / Drysuit | 
| kemping: | Igen | 
| szerviz: | Igen | 
| Haladó: | Igen | 
| Tulajdonság |  | 
|---|
| ország: | Hollandia | 
| víz típusa: | Óceán | 
| legközelebbi település: | Zandvoort | 
| parkolási lehetőség: | Igen | 
| étkezési lehetőség: | Igen | 
| szállás lehetőség: | Nem | 
| bérlés lehetőség: | Igen | 
| vízfelület: | kis, közepes hullámok (0-3m) | 
| legjobb vízallas: | dagály, csökkenő dagály | 
| part mérete: | dagályfüggő | 
| legjobb szélirány: | N, NNE, SW, WSW, W, WNW, NW, NNW | 
| tavaszi öltözék: | Normal Wetsuit, Thick Wetsuit / Drysuit | 
| őszi öltözék: | Normal Wetsuit | 
| legjobb hónapok: | - | 
| bolt: | Igen | 
| profi: | Igen | 
| kezdő: | Igen | 
 
       
      
      
     
   
  
  
  
  
        
          
          
            
            
              
              
                
                
                  Kiválasztottak összehasonlítása
                
                
               
             
           
          
          
  
         
       
      
        
        
          weather4sport, minden jog fenntartva. 2014 ©