|
|
| Órák |
|
| Hőmérséklet (°C) |
| Eső mértéke (mm) |
| Hó mértéke (cm) |
| Szél sebesség (km/h) |
| Széllőkések (km/h) |
| Szél irány szám |
Folgaria
Olaszország Folgaria városában, akár 74km-nyi pályán síelhetsz kedvedre. A pályákra 22db felvonó biztosítja a feljutást.
Magasság: 1200m - 1850m, Szintkülömbség: 650m
Pályák: • 36.4km • 32km • 5.6km
Felvonók:
| Idojárás elorejelzés |
Ma |
Holnap |
Holnapután |
 |
 |
 |
homérséklet hegyen: |
2°C, 5°C |
2°C, 4°C |
0°C, 5°C |
homéséklet völgyben: |
2°C, 9°C |
3°C, 9°C |
0°C, 9°C |
| Várható hó: |
0cm |
0cm |
0cm |
Olaszország, Folgaria
Tartózkodási hely megadása
Részletes idojárás elorejelzés, hójelentés:
| |
péntek | szombat | vasárnap | hétfo | kedd | szerda | csütörtök |
| Várható hó: |
0cm |
0cm |
0cm |
0cm |
0cm |
0cm |
0cm |
| hegyen: | reggel |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| délben |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| este |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| homérséklet |
2°C, 5°C |
2°C, 4°C |
0°C, 5°C |
1°C, 2°C |
2°C, 3°C |
2°C, 3°C |
4°C, 4°C |
| völgyben: | reggel |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| délben |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| este |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| homérséklet |
2°C, 9°C |
3°C, 9°C |
0°C, 9°C |
0°C, 7°C |
-2°C, 7°C |
0°C, 8°C |
6°C, 7°C |

| Tulajdonság | |
|---|
| szintkülönbség (m): | 650m |
| csúcs magassága (m): | 1850m |
| kék pályák hossza (km): | 36.4km |
| fekete pályák hossza (km): | 5.6km |
| szűzhavas pályák hossza: | - |
| ülős felvonók száma (db): | 17db |
| tárcsás felvonók száma (db): | 5db |
| ország: | Olaszország |
| város: | Folgaria |
| GPS koordináták: | Sz: 45.905757 H: 11.186103 |
| sífutás lehetőség: | Igen |
| félcső: | Nem |
| síterep: | na |
| hóágyúk száma: | 0db |
| 1 napos felnöttjegy: | 33EUR |
| 6 napos felnöttjegy: | 186EUR |
| leírás 2: | na |
| Kulcsszavak: | Folgaría, Forte Cherle, Lavarone, Trentino, Italy, Dolomites, Ski Tour dei Forti, Passo Coe, I Grandi Altipiani Trentini, Dolomites, Dolomiten, Fiorentini |
| January: | - |
| March: | - |
| May: | - |
| July: | - |
| September: | - |
| November: | - |
| Tulajdonság | |
|---|
| völgy magassága (m): | 1200m |
| sípályák hossza (km): | 74km |
| piros pályák hossza (km): | 32km |
| szűzhavas lehetőség: | Igen |
| felvonók száma (db): | 22db |
| csáklyás felvonók száma (db): | 0db |
| földrész: | Európa |
| régió: | Folgaria Lavarone und Luserna |
| Kabinos felvonó (db): | 0db |
| web: | www.altipianitrentini.tn.it |
| funpark: | Igen |
| esti síelés: | Nem |
| zöld pályák hossza: | 0km |
| 1 napos gyerekjegy: | 20EUR |
| 6 napos gyerekjegy: | 93EUR |
| leírás: | A lively and attractive village with skiing at numerous small areas dotted around the heavily forested surrounding slopes in the 'Great Highlands of Trentino'. |
| Heliskiing: | Nem |
| hegység: | Folgaría |
| February: | - |
| April: | - |
| June: | - |
| August: | - |
| October: | - |
| December: | - |
Kiválasztottak összehasonlítása
weather4sport, minden jog fenntartva. 2014 ©