|
|
| Órák |
|
| Hőmérséklet (°C) |
| Eső mértéke (mm) |
| Hó mértéke (cm) |
| Szél sebesség (km/h) |
| Széllőkések (km/h) |
| Szél irány szám |
Wagrain
Ausztria Wagrain városában, akár 35km-nyi pályán síelhetsz kedvedre. A pályákra 17db felvonó biztosítja a feljutást.
Magasság: 850m - 2000m, Szintkülömbség: 1150m
Pályák: • 18km • 14km • 3km
Felvonók:
| Idojárás elorejelzés |
Ma |
Holnap |
Holnapután |
 |
 |
 |
homérséklet hegyen: |
-7°C, -2°C |
-9°C, -7°C |
-11°C, -9°C |
homéséklet völgyben: |
-10°C, 5°C |
-8°C, 0°C |
-13°C, -1°C |
| Várható hó: |
0cm |
8cm |
3.6cm |
Ausztria, Wagrain
Tartózkodási hely megadása
Részletes idojárás elorejelzés, hójelentés:
| |
szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap | hétfo | kedd |
| Várható hó: |
0cm |
8cm |
3.6cm |
2cm |
0cm |
0cm |
3.3cm |
| hegyen: | reggel |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| délben |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| este |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| homérséklet |
-7°C, -2°C |
-9°C, -7°C |
-11°C, -9°C |
-12°C, -10°C |
-6°C, -4°C |
-3°C, -2°C |
-5°C, -4°C |
| völgyben: | reggel |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| délben |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| este |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| homérséklet |
-10°C, 5°C |
-8°C, 0°C |
-13°C, -1°C |
-19°C, -2°C |
-13°C, 2°C |
-11°C, 4°C |
-10°C, 3°C |

| Tulajdonság | |
|---|
| szintkülönbség (m): | 1150m |
| csúcs magassága (m): | 2000m |
| kék pályák hossza (km): | 18km |
| fekete pályák hossza (km): | 3km |
| szűzhavas pályák hossza: | - |
| ülős felvonók száma (db): | 5db |
| tárcsás felvonók száma (db): | 0db |
| ország: | Ausztria |
| város: | Wagrain |
| GPS koordináták: | Sz: 47.3352778 H: 13.2988889 |
| sífutás lehetőség: | Igen |
| félcső: | Nem |
| síterep: | Salzburg |
| hóágyúk száma: | 12db |
| 1 napos felnöttjegy: | 46.5EUR |
| 6 napos felnöttjegy: | 234EUR |
| leírás 2: | A key part of the Salzburger Sportwelt Amadé, one of Austria's largest ski areas, linked to Flachau at one side and St Johann im Pongau on the other. A lovely, medium-sized village (population 3200) "with all conveniences". The 4.5km (3 mile) toboggan run is illuminated. |
| Kulcsszavak: | Wagrain, Salzburgerland, Alps, Pongau, Salzburger Sportwelt Amadé, Skiverbund Amadé |
| January: | - |
| March: | - |
| May: | - |
| July: | - |
| September: | - |
| November: | - |
| Tulajdonság | |
|---|
| völgy magassága (m): | 850m |
| sípályák hossza (km): | 35km |
| piros pályák hossza (km): | 14km |
| szűzhavas lehetőség: | Igen |
| felvonók száma (db): | 17db |
| csáklyás felvonók száma (db): | 7db |
| földrész: | Európa |
| régió: | Salzburg |
| Kabinos felvonó (db): | 5db |
| web: | www.wagrain.info |
| funpark: | Nem |
| esti síelés: | Nem |
| zöld pályák hossza: | 0km |
| 1 napos gyerekjegy: | 23.5EUR |
| 6 napos gyerekjegy: | 117EUR |
| leírás: | A key part of the Skiverbund Amadé, linked to Flachau at one side and St Johann im Pongau on the other. A lovely, medium-sized village (population 3200) "with all conveniences".
The one kilometre (two thirds of a mile) long Mulde (Number 24 ) run is the toughest in the region. |
| Heliskiing: | Nem |
| hegység: | Grafenberg, Griessenkareck |
| February: | - |
| April: | - |
| June: | - |
| August: | - |
| October: | - |
| December: | - |
Kiválasztottak összehasonlítása
weather4sport, minden jog fenntartva. 2014 ©