|
|
| Órák |
|
| Hőmérséklet (°C) |
| Eső mértéke (mm) |
| Hó mértéke (cm) |
| Szél sebesség (km/h) |
| Széllőkések (km/h) |
| Szél irány szám |
Lake Mohave - Katherine's Landing
Arizona (USA) Bullhead City, Katherine városához közel hódolhatsz vitorlás szenvedélyeidnek.Part adatok: kavicsos, köves kicsi partParti veszélyforrások: Rocks, Stones, BystandersVíz adatok: tiszta sima vízfelület, kis hullámok (0-1m) vízfelületVizi veszélyforrások: Swimmers, Ships/Boats, Jet Skis, Buoys, Reefs, Rocks, Stones, Shellsjellemzo szálirány: N
szél típusa: termikus, frontális széllegjobb szélirány: N, NW, NNW
| | péntek | szombat | vasárnap |
| Idojárás elorejelzés |
tiszta égbolt |
erosen felhos |
erosen felhos |
| Homérséklet |
12.3-21.5°C |
12-27.7°C |
18.1-29.3°C |
| Szél sebesség |
45.7km/h |
22.4km/h |
9.9km/h |
| Szél irány |
|
|
|
Arizona (USA),
Tartózkodási hely megadása
| Tulajdonság | |
|---|
| földrész: | Észak Amerika |
| GPS koordináták: | Sz: 35.2203 H: -114.5705 |
| Legközelebbi nagyváros: | Las Vegas |
| nehézség: | profi |
| oktatás: | Nem |
| wc: | Igen |
| zuhany lehetőség: | Igen |
| mentő: | Igen |
| víz minősége: | tiszta |
| part: | kavicsos, köves |
| szél típusa: | termikus, frontális szél |
| fő szélirány: | N |
| nyári öltözék: | Shorts |
| téli öltözék: | Thick Wetsuit / Drysuit |
| kemping: | Igen |
| szerviz: | Nem |
| Haladó: | Nem |
| Tulajdonság | |
|---|
| ország: | Arizona (USA) |
| víz típusa: | tó |
| legközelebbi település: | Bullhead City, Katherine |
| parkolási lehetőség: | Igen |
| étkezési lehetőség: | Igen |
| szállás lehetőség: | Igen |
| bérlés lehetőség: | Nem |
| vízfelület: | sima vízfelület, kis hullámok (0-1m) |
| legjobb vízallas: | dagályfüggetlen |
| part mérete: | kicsi |
| legjobb szélirány: | N, NW, NNW |
| tavaszi öltözék: | Thick Wetsuit / Drysuit |
| őszi öltözék: | Thick Wetsuit / Drysuit |
| legjobb hónapok: | - |
| bolt: | Nem |
| profi: | Igen |
| kezdő: | Nem |
Kiválasztottak összehasonlítása
weather4sport, minden jog fenntartva. 2014 ©