| 
 | 
        
           | Órák | 
        
          |  | 
        
          | Hőmérséklet (°C) | 
        
          | Eső mértéke (mm) | 
        
          | Hó mértéke (cm) | 
        
          | Szél sebesség (km/h) | 
        
          | Széllőkések (km/h) | 
        
          | Szél irány szám | 
      
      
     
   
  
  
 
         
        
       
     
    
      Gotland - Vitsand
Svédország Aminne, Slite városához közel hódolhatsz windsurf szenvedélyeidnek.Part adatok: homokos közepes partParti veszélyforrások: NoneVíz adatok: tiszta sekély, sima vízfelület, kis hullámok (0-1m) vízfelületVizi veszélyforrások: Nonejellemzo szálirány: S, SSW, SW, WSW, W 
szél típusa: frontális széllegjobb szélirány: NE, SEminimum szükséges tudás: Beginner, Intermediate, Expert
|  | csütörtök | péntek | szombat | 
|---|
| Idojárás elorejelzés |  enyhe eso |  erosen felhos |  tiszta égbolt | 
|---|
| Homérséklet | 9.9-10.7°C | 8-10.5°C | 6.6-10.7°C | 
|---|
| Szél sebesség | 27km/h | 22.3km/h | 17.1km/h | 
|---|
| Szél irány |  |  |  | 
|---|
 
     
    
      
      
      
      
        Svédország, 
      
      
      
      
        
          Tartózkodási hely megadása
        
       
      
      
     
    
    
    
      
      
      
      
      
      
      
        
          | Tulajdonság |  | 
|---|
| földrész: | Európa | 
| GPS koordináták: | Sz: 57.6187 H: 18.7637 | 
| Legközelebbi nagyváros: | Visby, Gotland | 
| nehézség: | Beginner, Intermediate, Expert | 
| oktatás: | Nem | 
| wc: | Igen | 
| zuhany lehetőség: | Igen | 
| mentő: | Nem | 
| víz minősége: | tiszta | 
| part: | homokos | 
| szél típusa: | frontális szél | 
| fő szélirány: | S, SSW, SW, WSW, W | 
| bolt: | Nem | 
| profi: | Igen | 
| kezdő: | Igen | 
| Tulajdonság |  | 
|---|
| ország: | Svédország | 
| víz típusa: | Óceán | 
| legközelebbi település: | Aminne, Slite | 
| parkolási lehetőség: | Igen | 
| étkezési lehetőség: | Igen | 
| szállás lehetőség: | Nem | 
| bérlés lehetőség: | Nem | 
| vízfelület: | sekély, sima vízfelület, kis hullámok (0-1m) | 
| legjobb vízallas: | dagályfüggetlen | 
| part mérete: | közepes | 
| legjobb szélirány: | NE, SE | 
| kemping: | Nem | 
| szerviz: | Nem | 
| Haladó: | Igen | 
| legjobb hónapok: | April, May, June, August, September, October | 
 
       
      
      
     
   
  
  
  
  
        
          
          
            
            
              
              
                
                
                  Kiválasztottak összehasonlítása
                
                
               
             
           
          
          
  
         
       
      
        
        
          weather4sport, minden jog fenntartva. 2014 ©