| 
 | 
        
           | Órák | 
        
          |  | 
        
          | Hőmérséklet (°C) | 
        
          | Eső mértéke (mm) | 
        
          | Hó mértéke (cm) | 
        
          | Szél sebesség (km/h) | 
        
          | Széllőkések (km/h) | 
        
          | Szél irány szám | 
      
      
     
   
  
  
 
         
        
       
     
    
      Kaempinge
Svédország Trelleborg, Kaempinge városához közel hódolhatsz windsurf szenvedélyeidnek.Part adatok: homokos kicsi partParti veszélyforrások: NoneVíz adatok: tiszta sima vízfelület, kis, közepes hullámok (0-3m) vízfelületVizi veszélyforrások: Bridge, Stonesjellemzo szálirány: SW, WSW, W, WNW, NW 
szél típusa: frontális széllegjobb szélirány: SE, SSE, S, SSW, SWminimum szükséges tudás: Beginner, Intermediate, Expert
|  | péntek | szombat | vasárnap | 
|---|
| Idojárás elorejelzés |  erosen felhos |  felhos |  erosen felhos | 
|---|
| Homérséklet | 8.2-10.3°C | 9.1-11.9°C | 9.4-10.8°C | 
|---|
| Szél sebesség | 9.4km/h | 25.1km/h | 17.3km/h | 
|---|
| Szél irány |  |  |  | 
|---|
 
     
    
      
      
      
      
        Svédország, 
      
      
      
      
        
          Tartózkodási hely megadása
        
       
      
      
     
    
    
    
      
      
      
      
      
      
      
        
          | Tulajdonság |  | 
|---|
| földrész: | Európa | 
| GPS koordináták: | Sz: 55.4009 H: 12.9761 | 
| Legközelebbi nagyváros: | Malmoe | 
| nehézség: | Beginner, Intermediate, Expert | 
| oktatás: | Nem | 
| wc: | Nem | 
| zuhany lehetőség: | Nem | 
| mentő: | Nem | 
| víz minősége: | tiszta | 
| part: | homokos | 
| szél típusa: | frontális szél | 
| fő szélirány: | SW, WSW, W, WNW, NW | 
| bolt: | Nem | 
| profi: | Igen | 
| kezdő: | Igen | 
| Tulajdonság |  | 
|---|
| ország: | Svédország | 
| víz típusa: | Óceán | 
| legközelebbi település: | Trelleborg, Kaempinge | 
| parkolási lehetőség: | Igen | 
| étkezési lehetőség: | Igen | 
| szállás lehetőség: | Nem | 
| bérlés lehetőség: | Nem | 
| vízfelület: | sima vízfelület, kis, közepes hullámok (0-3m) | 
| legjobb vízallas: | dagályfüggetlen | 
| part mérete: | kicsi | 
| legjobb szélirány: | SE, SSE, S, SSW, SW | 
| kemping: | Nem | 
| szerviz: | Nem | 
| Haladó: | Igen | 
| legjobb hónapok: | March, April, May, August, September, October | 
 
       
      
      
     
   
  
  
  
  
        
          
          
            
            
              
              
                
                
                  Kiválasztottak összehasonlítása
                
                
               
             
           
          
          
  
         
       
      
        
        
          weather4sport, minden jog fenntartva. 2014 ©