| 
 | 
        
           | Órák | 
        
          |  | 
        
          | Hőmérséklet (°C) | 
        
          | Eső mértéke (mm) | 
        
          | Hó mértéke (cm) | 
        
          | Szél sebesség (km/h) | 
        
          | Széllőkések (km/h) | 
        
          | Szél irány szám | 
      
      
     
   
  
  
 
         
        
       
     
    
      Lake Worth Beach (LKW)
Florida (USA) West Palm Beach városához közel hódolhatsz windsurf szenvedélyeidnek.Part adatok: homokos nagy partParti veszélyforrások: Víz adatok: tiszta kis, közepes hullámok (0-3m) vízfelületVizi veszélyforrások: jellemzo szálirány: NNE, NE, ENE, E, ESE, SE 
szél típusa: frontális széllegjobb szélirány: NE, ENE, E, ESE, SEminimum szükséges tudás: Intermediate, Expert
|  | csütörtök | péntek | szombat | 
|---|
| Idojárás elorejelzés |  elszórtan felhos |  tiszta égbolt |  tiszta égbolt | 
|---|
| Homérséklet | 22-25.7°C | 18.4-23.4°C | 20.7-23.8°C | 
|---|
| Szél sebesség | 28.4km/h | 16.5km/h | 10.2km/h | 
|---|
| Szél irány |  |  |  | 
|---|
 
     
    
      
      
      
      
        Florida (USA), 
      
      
      
      
        
          Tartózkodási hely megadása
        
       
      
      
     
    
    
    
      
      
      
      
      
      
      
        
          | Tulajdonság |  | 
|---|
| földrész: | Észak Amerika | 
| GPS koordináták: | Sz: 26.616804 H: -80.03667162 | 
| Legközelebbi nagyváros: | Lake Worth | 
| nehézség: | Intermediate, Expert | 
| oktatás: | Nem | 
| wc: | Nem | 
| zuhany lehetőség: | Nem | 
| mentő: | Nem | 
| víz minősége: | tiszta | 
| part mérete: | nagy | 
| legjobb szélirány: | NE, ENE, E, ESE, SE | 
| kemping: | Nem | 
| szerviz: | Nem | 
| Haladó: | Igen | 
| legjobb hónapok: | January, February, March, April, December | 
| Tulajdonság |  | 
|---|
| ország: | Florida (USA) | 
| víz típusa: | Óceán | 
| legközelebbi település: | West Palm Beach | 
| parkolási lehetőség: | Igen | 
| étkezési lehetőség: | Nem | 
| szállás lehetőség: | Nem | 
| bérlés lehetőség: | Nem | 
| vízfelület: | kis, közepes hullámok (0-3m) | 
| part: | homokos | 
| szél típusa: | frontális szél | 
| fő szélirány: | NNE, NE, ENE, E, ESE, SE | 
| bolt: | Nem | 
| profi: | Igen | 
| kezdő: | Nem | 
 
       
      
      
     
   
  
  
  
  
        
          
          
            
            
              
              
                
                
                  Kiválasztottak összehasonlítása
                
                
               
             
           
          
          
  
         
       
      
        
        
          weather4sport, minden jog fenntartva. 2014 ©